| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 30 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 29 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 28 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 27 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 26 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 25 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 24 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 23 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 22 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 20 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 19 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 18 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 17 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 16 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 15 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 14 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 13 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 12 mar 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 11 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 10 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 9 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 8 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 6 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 5 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 4 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 3 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 2 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 1 mar 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 28 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 27 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 26 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 25 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 24 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 23 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 22 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 21 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 20 feb 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 19 feb 2026 | 100 cm | 75 cm |
| 18 feb 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 17 feb 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 16 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 15 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 13 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 12 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 11 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 10 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 9 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 8 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 7 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 6 feb 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 5 feb 2026 | 85 cm | 50 cm |



