| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 mar 2026 | 10 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 21 mar 2026 | 10 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 20 cm | - |
| 12 mar 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 mar 2026 | 25 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 18 feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 24 cm | - |
| 15 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 31 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 25 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |


