Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
20 apr 2022 | 220 cm | 60 cm |
19 apr 2022 | 220 cm | 60 cm |
15 apr 2022 | 240 cm | 80 cm |
13 apr 2022 | 240 cm | 80 cm |
12 apr 2022 | 240 cm | 80 cm |
11 apr 2022 | 240 cm | 80 cm |
10 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
9 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
8 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
6 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
5 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
4 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
1 apr 2022 | 230 cm | 80 cm |
31 mar 2022 | 230 cm | 80 cm |
30 mar 2022 | 230 cm | 80 cm |
29 mar 2022 | 230 cm | 80 cm |
28 mar 2022 | 230 cm | 80 cm |
27 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
26 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
25 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
23 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
22 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
21 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
18 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
16 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
15 mar 2022 | 250 cm | 90 cm |
14 mar 2022 | 240 cm | 90 cm |
13 mar 2022 | 240 cm | 90 cm |
12 mar 2022 | 240 cm | 90 cm |
11 mar 2022 | 240 cm | 90 cm |
9 mar 2022 | 240 cm | 90 cm |
8 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
7 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
2 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
1 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
28 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
27 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
26 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
25 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
23 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
22 feb 2022 | 250 cm | 110 cm |
21 feb 2022 | 240 cm | 110 cm |
18 feb 2022 | 240 cm | 110 cm |
16 feb 2022 | 240 cm | 110 cm |
15 feb 2022 | 240 cm | 110 cm |
14 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
13 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
12 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
11 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
9 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
8 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
7 feb 2022 | 230 cm | 100 cm |
4 feb 2022 | 220 cm | 90 cm |
2 feb 2022 | 220 cm | 90 cm |
1 feb 2022 | 220 cm | 90 cm |
31 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
30 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
29 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
28 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
26 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
25 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
21 jan 2022 | 250 cm | 120 cm |
19 jan 2022 | 250 cm | 120 cm |
18 jan 2022 | 250 cm | 120 cm |
17 jan 2022 | 250 cm | 120 cm |
15 jan 2022 | 260 cm | 130 cm |
14 jan 2022 | 260 cm | 130 cm |
11 jan 2022 | 260 cm | 130 cm |
10 jan 2022 | 260 cm | 130 cm |
5 jan 2022 | 240 cm | 120 cm |
4 jan 2022 | 240 cm | 120 cm |
3 jan 2022 | 240 cm | 120 cm |
2 jan 2022 | 240 cm | 120 cm |
1 jan 2022 | 210 cm | 90 cm |
31 dec 2021 | 210 cm | 90 cm |
28 dec 2021 | 210 cm | 90 cm |
27 dec 2021 | 190 cm | 90 cm |
25 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
24 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
22 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
21 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
20 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
19 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
18 dec 2021 | 190 cm | 120 cm |
17 dec 2021 | 350 cm | 150 cm |
