Camelback Mountain Resort är öppet för säsongen.
Skidortens öppettiderVardagar: Fre: 9-16
Helger: lör/sön: 9-16
Liftar (1/14)
Nedfarter (1/39)
Snödjup
640 m
381 m
203 cm
61 cm
Uppdaterad: Idag 05:03
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Camelback Mountain Resort
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 203 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 107 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 91 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |


