| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 20 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 18 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 15 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 14 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 11 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 10 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 8 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 6 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 4 mar 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 26 feb 2026 | 200 cm | 180 cm |
| 24 feb 2026 | 200 cm | 180 cm |
| 20 feb 2026 | 200 cm | 180 cm |
| 19 feb 2026 | 200 cm | 170 cm |
| 18 feb 2026 | 190 cm | 150 cm |
| 16 feb 2026 | 190 cm | 150 cm |
| 14 feb 2026 | 190 cm | 170 cm |
| 12 feb 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 9 feb 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 6 feb 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 3 feb 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 28 jan 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 27 jan 2026 | 40 cm | 45 cm |
| 25 jan 2026 | 40 cm | 45 cm |
| 24 jan 2026 | 40 cm | 45 cm |
| 21 jan 2026 | 40 cm | 35 cm |
| 17 jan 2026 | 40 cm | 35 cm |
| 14 jan 2026 | 40 cm | 35 cm |
| 10 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 9 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 7 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 4 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 3 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 1 jan 2026 | 35 cm | 35 cm |
| 28 dec 2025 | 35 cm | 35 cm |
| 27 dec 2025 | 35 cm | 35 cm |
| 26 dec 2025 | 35 cm | 35 cm |
| 24 dec 2025 | 35 cm | 35 cm |
| 22 dec 2025 | 35 cm | 35 cm |
| 21 dec 2025 | 356 cm | 35 cm |
| 20 dec 2025 | 356 cm | 35 cm |



