Liftar (6/8)
Nedfarter (88%)
Snödjup
2362 m
1350 m
142 cm
0 cm
11°
Senaste snöfall
2026-03-31
2026-03-31
Uppdaterad: Idag 02:00
Snölagret är -10% den 24 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 24 apr 2026 | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 apr 2026 | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 apr 2026 | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 apr 2026 | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 apr 2026 | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 apr 2026 | 160 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 apr 2026 | 166 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 apr 2026 | 166 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 174 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 174 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 177 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 179 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 179 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 188 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 188 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 214 cm | 5 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 214 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 214 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 214 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 220 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 244 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 244 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 260 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 260 cm | 30 cm | 34 cm |
| 31 mar 2026 | 260 cm | 30 cm | 34 cm |
| 30 mar 2026 | 240 cm | 30 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 240 cm | 30 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 240 cm | 40 cm | 40 cm |
| 27 mar 2026 | 240 cm | 40 cm | 40 cm |
| 26 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 182 cm | 15 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 182 cm | 15 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 184 cm | 15 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 190 cm | 15 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 190 cm | 15 cm | 55 cm |
| 15 mar 2026 | 200 cm | 30 cm | 55 cm |
| 14 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 155 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 161 cm | 20 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 161 cm | 20 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 161 cm | 20 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 71 cm |
| 17 feb 2026 | 196 cm | 35 cm | 71 cm |
| 16 feb 2026 | 133 cm | 25 cm | 20 cm |
| 15 feb 2026 | 133 cm | 25 cm | 20 cm |
| 14 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 78 cm | 25 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 78 cm | 25 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 78 cm | 25 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 78 cm | 25 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 78 cm | 25 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 78 cm | 25 cm | 8 cm |
| 28 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 70 cm | 25 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 31 cm |
| 11 jan 2026 | 131 cm | 30 cm | 31 cm |
| 10 jan 2026 | 118 cm | 20 cm | 44 cm |
| 9 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |


