| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 20 cm | 42 cm | - | - | 12 cm | - |
| 5 apr 2026 | 20 cm | 37 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 apr 2026 | 18 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 3 apr 2026 | 18 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 apr 2026 | 20 cm | 45 cm | - | - | 1 cm | - |
| 1 apr 2026 | 20 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 mar 2026 | 40 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 30 mar 2026 | 25 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 29 mar 2026 | 25 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 mar 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 mar 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 1 cm | - |
| 14 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 2 cm | - |
| 8 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 1 cm | - |
| 6 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 mar 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 65 cm | 60 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 70 cm | 60 cm | - | - | 5 cm | - |
| 26 feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 10 cm | - |
| 24 feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 15 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 10 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 5 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 4 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 2 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 4 cm | - |
| 31 jan 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 jan 2026 | 47 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 15 cm | - |
| 10 jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 30 cm | - |
| 4 jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 3 cm | - |
| 3 jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 2 jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 15 cm | - |
| 1 jan 2026 | 10 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 dec 2025 | 7 cm | 25 cm | - | - | 7 cm | - |
| 30 dec 2025 | 5 cm | 25 cm | - | - | 5 cm | - |
| 29 dec 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 dec 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 dec 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 dec 2025 | 5 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |


