Liftar (4/6)
Nedfarter (10/13)
Nysnö 24H
Snödjup
1216 m
845 m
120 cm
10 cm
Uppdaterad: Igår 07:03
| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr 2026 | 120 cm | 130 cm | - | - | 10 cm | - |
| 12 apr 2026 | 120 cm | 150 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 apr 2026 | 120 cm | 150 cm | - | - | 2 cm | - |
| 4 apr 2026 | 120 cm | 150 cm | - | - | 20 cm | - |
| 3 apr 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 apr 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 mar 2026 | 130 cm | 150 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 mar 2026 | 130 cm | 150 cm | - | - | 8 cm | - |
| 28 mar 2026 | 130 cm | 150 cm | - | - | 15 cm | - |
| 21 mar 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 mar 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 feb 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 feb 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 feb 2026 | 120 cm | 140 cm | - | - | 10 cm | - |
| 24 feb 2026 | 115 cm | 130 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 115 cm | 130 cm | - | - | 15 cm | - |
| 22 feb 2026 | 100 cm | 120 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 100 cm | 120 cm | - | - | 20 cm | - |
| 19 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 5 cm | - |
| 16 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 8 cm | - |
| 15 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 90 cm | 110 cm | - | - | 20 cm | - |
| 31 jan 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 jan 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 18 jan 2026 | 70 cm | 85 cm | - | - | 15 cm | - |
| 17 jan 2026 | 60 cm | 75 cm | - | - | 5 cm | - |
| 16 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 11 jan 2026 | 30 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 dec 2025 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 8 dec 2025 | 15 cm | 25 cm | - | - | 5 cm | - |
| 7 dec 2025 | 10 cm | 20 cm | - | - | 2 cm | - |


