| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 mar 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 mar 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 7 mar 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 4 cm | - |
| 28 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 2 cm | - |
| 12 feb 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 jan 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 jan 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 jan 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 10 jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 2 jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 1 jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 1 cm | - |
| 28 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 1 cm | - |
| 13 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |


