| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 5 apr 2026 | 48 cm | 61 cm | 6 cm |
| 4 apr 2026 | 48 cm | 61 cm | 6 cm |
| 2 apr 2026 | 45 cm | 61 cm | 2 cm |
| 29 mar 2026 | 43 cm | 59 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 43 cm | 59 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 43 cm | 59 cm | 1 cm |
| 18 mar 2026 | 48 cm | 64 cm | 1 cm |
| 16 mar 2026 | 48 cm | 64 cm | 1 cm |
| 13 mar 2026 | 51 cm | 67 cm | 2 cm |
| 12 mar 2026 | 51 cm | 67 cm | 2 cm |
| 9 mar 2026 | 51 cm | 67 cm | 2 cm |
| 7 mar 2026 | 63 cm | 70 cm | 2 cm |
| 6 mar 2026 | 63 cm | 70 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 63 cm | 70 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 63 cm | 70 cm | 3 cm |
| 1 mar 2026 | 63 cm | 70 cm | 11 cm |
| 28 feb 2026 | 62 cm | 70 cm | 9 cm |
| 27 feb 2026 | 62 cm | 70 cm | 9 cm |
| 26 feb 2026 | 62 cm | 70 cm | 9 cm |
| 25 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 10 cm |
| 24 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 8 cm |
| 23 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 8 cm |
| 20 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 1 cm |
| 18 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 4 cm |
| 17 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 61 cm | 70 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 3 cm |
| 25 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 3 cm |
| 21 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 71 cm | 70 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 2 cm |
| 16 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 6 cm |
| 15 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 6 cm |
| 14 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 4 cm |
| 13 jan 2026 | 65 cm | 70 cm | 7 cm |
| 12 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | 1 cm |
| 9 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | 2 cm |
| 8 jan 2026 | 55 cm | 70 cm | 15 cm |
| 7 jan 2026 | 50 cm | 70 cm | 35 cm |
| 6 jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 2 cm |
| 3 jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 29 cm | 50 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 25 cm | 50 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 15 cm | 50 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen.


