| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 28 feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 24 feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 20 cm | - |
| 18 feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 17 feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 8 cm | - |
| 8 feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 15 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 10 jan 2026 | 30 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |


