| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 22 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 21 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 20 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 19 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 18 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 17 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 16 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 15 mar 2026 | 219 cm | 123 cm |
| 14 mar 2026 | 207 cm | 123 cm |
| 13 mar 2026 | 207 cm | 123 cm |
| 12 mar 2026 | 214 cm | 128 cm |
| 11 mar 2026 | 195 cm | 110 cm |
| 10 mar 2026 | 195 cm | 110 cm |
| 9 mar 2026 | 210 cm | 125 cm |
| 8 mar 2026 | 210 cm | 125 cm |
| 7 mar 2026 | 214 cm | 130 cm |
| 6 mar 2026 | 214 cm | 130 cm |
| 5 mar 2026 | 214 cm | 130 cm |
| 4 mar 2026 | 214 cm | 130 cm |
| 3 mar 2026 | 214 cm | 130 cm |
| 2 mar 2026 | 235 cm | 140 cm |
| 1 mar 2026 | 235 cm | 140 cm |
| 28 feb 2026 | 235 cm | 140 cm |
| 27 feb 2026 | 235 cm | 140 cm |
| 26 feb 2026 | 243 cm | 150 cm |
| 25 feb 2026 | 243 cm | 150 cm |
| 24 feb 2026 | 243 cm | 150 cm |
| 23 feb 2026 | 265 cm | 175 cm |
| 22 feb 2026 | 265 cm | 175 cm |
| 21 feb 2026 | 265 cm | 175 cm |
| 20 feb 2026 | 244 cm | 163 cm |
| 19 feb 2026 | 250 cm | 165 cm |
| 18 feb 2026 | 250 cm | 165 cm |
| 17 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 16 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 15 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 14 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 13 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 12 feb 2026 | 190 cm | 116 cm |
| 11 feb 2026 | 155 cm | 111 cm |
| 10 feb 2026 | 155 cm | 111 cm |
| 9 feb 2026 | 155 cm | 111 cm |
| 8 feb 2026 | 155 cm | 111 cm |
| 7 feb 2026 | 155 cm | 111 cm |
| 6 feb 2026 | 150 cm | 110 cm |
| 5 feb 2026 | 150 cm | 110 cm |
| 4 feb 2026 | 150 cm | 110 cm |
| 3 feb 2026 | 150 cm | 110 cm |
| 2 feb 2026 | 150 cm | 110 cm |
| 1 feb 2026 | 155 cm | 108 cm |
| 31 jan 2026 | 155 cm | 108 cm |
| 30 jan 2026 | 155 cm | 108 cm |
| 29 jan 2026 | 140 cm | 102 cm |
| 28 jan 2026 | 140 cm | 102 cm |
| 27 jan 2026 | 144 cm | 104 cm |
| 26 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 25 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 24 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 23 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 22 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 21 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 19 jan 2026 | 140 cm | 90 cm |
| 18 jan 2026 | 152 cm | 95 cm |
| 17 jan 2026 | 152 cm | 95 cm |
| 16 jan 2026 | 152 cm | 95 cm |
| 15 jan 2026 | 152 cm | 95 cm |
| 14 jan 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 13 jan 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 12 jan 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 11 jan 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 10 jan 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 9 jan 2026 | 85 cm | 40 cm |
| 8 jan 2026 | 85 cm | 40 cm |
| 7 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 6 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 5 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 4 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 3 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 2 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 1 jan 2026 | 130 cm | 40 cm |
| 31 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 30 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 29 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 28 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 27 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 26 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 25 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 24 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 23 dec 2025 | 130 cm | 20 cm |
| 22 dec 2025 | 130 cm | 20 cm |
| 21 dec 2025 | 100 cm | 20 cm |
| 20 dec 2025 | 100 cm | 20 cm |



