Liftar (0/17)
Nedfarter (0/32)
Snödjup
2620 m
1550 m
160 cm
85 cm
-2°C
2°C
Senaste snöfall
2021-01-17
2021-01-17
Uppdaterad: Igår 15:50
Snölagret är +4% den 21 januari
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
21 jan 2021 | 160 cm | 85 cm |
20 jan 2021 | 160 cm | 85 cm |
19 jan 2021 | 160 cm | 85 cm |
18 jan 2021 | 160 cm | 85 cm |
17 jan 2021 | 160 cm | 85 cm |
16 jan 2021 | 135 cm | 65 cm |
15 jan 2021 | 135 cm | 65 cm |
14 jan 2021 | 135 cm | 65 cm |
13 jan 2021 | 135 cm | 65 cm |
12 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
11 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
10 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
9 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
8 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
7 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
6 jan 2021 | 97 cm | 40 cm |
5 jan 2021 | 105 cm | 45 cm |
4 jan 2021 | 105 cm | 45 cm |
3 jan 2021 | 105 cm | 45 cm |
2 jan 2021 | 105 cm | 45 cm |
1 jan 2021 | 105 cm | 45 cm |
31 dec 2020 | 105 cm | 45 cm |
30 dec 2020 | 60 cm | 47 cm |
29 dec 2020 | 60 cm | 47 cm |
28 dec 2020 | 60 cm | 40 cm |
27 dec 2020 | 55 cm | 30 cm |
26 dec 2020 | 55 cm | 30 cm |
25 dec 2020 | 40 cm | 25 cm |
24 dec 2020 | 40 cm | 25 cm |
23 dec 2020 | 80 cm | 50 cm |
22 dec 2020 | 80 cm | 50 cm |
21 dec 2020 | 80 cm | 50 cm |
20 dec 2020 | 80 cm | 50 cm |
19 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
18 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
17 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
11 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
10 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
9 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
8 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
7 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
6 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
5 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
4 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
3 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
2 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
1 dec 2020 | 360 cm | 85 cm |
30 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
29 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
28 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
27 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
26 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
25 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
24 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
23 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
22 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
21 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
20 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
19 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
18 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
17 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
16 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
15 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
14 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
13 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
12 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
11 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
10 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
9 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
8 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
7 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
6 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
5 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
4 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
3 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
2 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
1 nov 2020 | 360 cm | 85 cm |
31 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
30 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
29 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
28 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
27 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
26 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
25 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
24 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
23 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
22 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
21 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
20 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
19 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
18 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
17 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
16 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
15 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
14 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
13 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
12 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
11 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
10 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
9 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
8 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
7 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
6 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
5 okt 2020 | 360 cm | 85 cm |
