Snödjup i Le Grand-Bornand

Skidorter i Frankrike
Liftar (0/2)
Snödjup
2100 m
1000 m
145 cm
0 cm
2°
6°
Senaste snöfall
2026-03-31
Uppdaterad: Idag 07:45
Snölagret är +28% den 22 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Le Grand-Bornand

Datum Nedfarter topp Nedfarter dal
22 apr 2026 145 cm 0 cm
21 apr 2026 145 cm 0 cm
20 apr 2026 145 cm 0 cm
19 apr 2026 145 cm 0 cm
18 apr 2026 145 cm 0 cm
17 apr 2026 145 cm 0 cm
16 apr 2026 145 cm 0 cm
15 apr 2026 145 cm 0 cm
14 apr 2026 145 cm 0 cm
13 apr 2026 145 cm 0 cm
12 apr 2026 145 cm 0 cm
11 apr 2026 145 cm 0 cm
9 apr 2026 155 cm 0 cm
8 apr 2026 160 cm 0 cm
7 apr 2026 170 cm 0 cm
6 apr 2026 170 cm 0 cm
5 apr 2026 170 cm 0 cm
4 apr 2026 175 cm 0 cm
3 apr 2026 185 cm 0 cm
2 apr 2026 185 cm 0 cm
1 apr 2026 185 cm 0 cm
31 mar 2026 190 cm 5 cm
30 mar 2026 180 cm 5 cm
29 mar 2026 180 cm 5 cm
28 mar 2026 180 cm 5 cm
27 mar 2026 180 cm 5 cm
26 mar 2026 180 cm 5 cm
25 mar 2026 165 cm 0 cm
24 mar 2026 165 cm 0 cm
23 mar 2026 160 cm 0 cm
22 mar 2026 160 cm 0 cm
21 mar 2026 160 cm 0 cm
20 mar 2026 170 cm 0 cm
19 mar 2026 170 cm 0 cm
18 mar 2026 175 cm 20 cm
17 mar 2026 185 cm 20 cm
16 mar 2026 185 cm 5 cm
15 mar 2026 190 cm 5 cm
14 mar 2026 185 cm 5 cm
13 mar 2026 180 cm 10 cm
12 mar 2026 180 cm 10 cm
11 mar 2026 160 cm 10 cm
10 mar 2026 165 cm 10 cm
9 mar 2026 170 cm 10 cm
8 mar 2026 170 cm 10 cm
7 mar 2026 170 cm 10 cm
6 mar 2026 175 cm 10 cm
5 mar 2026 180 cm 10 cm
4 mar 2026 180 cm 10 cm
3 mar 2026 185 cm 10 cm
2 mar 2026 190 cm 10 cm
1 mar 2026 195 cm 10 cm
28 feb 2026 200 cm 10 cm
27 feb 2026 205 cm 10 cm
26 feb 2026 210 cm 10 cm
25 feb 2026 220 cm 10 cm
24 feb 2026 225 cm 10 cm
23 feb 2026 235 cm 10 cm
22 feb 2026 250 cm 10 cm
21 feb 2026 250 cm 10 cm
20 feb 2026 260 cm 20 cm
19 feb 2026 210 cm 30 cm
18 feb 2026 210 cm 30 cm
17 feb 2026 210 cm 20 cm
16 feb 2026 210 cm 10 cm
15 feb 2026 200 cm 10 cm
14 feb 2026 205 cm 10 cm
13 feb 2026 210 cm 10 cm
12 feb 2026 180 cm 15 cm
11 feb 2026 160 cm 15 cm
10 feb 2026 140 cm 15 cm
9 feb 2026 140 cm 15 cm
8 feb 2026 140 cm 15 cm
7 feb 2026 140 cm 15 cm
6 feb 2026 130 cm 15 cm
5 feb 2026 130 cm 20 cm
4 feb 2026 130 cm 20 cm
3 feb 2026 130 cm 20 cm
2 feb 2026 135 cm 20 cm
1 feb 2026 140 cm 25 cm
31 jan 2026 140 cm 25 cm
30 jan 2026 135 cm 20 cm
29 jan 2026 135 cm 20 cm
28 jan 2026 130 cm 25 cm
27 jan 2026 120 cm 25 cm
26 jan 2026 120 cm 25 cm
25 jan 2026 120 cm 20 cm
24 jan 2026 120 cm 20 cm
23 jan 2026 100 cm 15 cm
22 jan 2026 100 cm 15 cm
21 jan 2026 100 cm 15 cm
20 jan 2026 100 cm 15 cm
19 jan 2026 105 cm 15 cm
18 jan 2026 105 cm 15 cm
17 jan 2026 110 cm 15 cm
16 jan 2026 110 cm 20 cm
15 jan 2026 115 cm 20 cm
14 jan 2026 120 cm 25 cm
13 jan 2026 120 cm 25 cm
12 jan 2026 125 cm 30 cm
11 jan 2026 130 cm 40 cm
10 jan 2026 100 cm 30 cm
9 jan 2026 80 cm 15 cm
8 jan 2026 64 cm 2 cm
7 jan 2026 60 cm 0 cm
6 jan 2026 60 cm 0 cm
5 jan 2026 60 cm 0 cm
4 jan 2026 60 cm 0 cm
3 jan 2026 60 cm 0 cm
2 jan 2026 60 cm 0 cm
1 jan 2026 60 cm 0 cm
31 dec 2025 60 cm 0 cm
30 dec 2025 60 cm 0 cm
29 dec 2025 60 cm 0 cm
28 dec 2025 60 cm 0 cm
27 dec 2025 60 cm 0 cm
26 dec 2025 60 cm 0 cm
25 dec 2025 60 cm 0 cm
24 dec 2025 60 cm 0 cm
23 dec 2025 65 cm 0 cm
22 dec 2025 65 cm 0 cm
21 dec 2025 70 cm 0 cm
20 dec 2025 70 cm 0 cm
19 dec 2025 70 cm 0 cm
18 dec 2025 70 cm 0 cm
17 dec 2025 70 cm 20 cm
16 dec 2025 70 cm 20 cm
15 dec 2025 70 cm 20 cm
14 dec 2025 70 cm 20 cm
13 dec 2025 75 cm 0 cm
12 dec 2025 75 cm 0 cm
11 dec 2025 90 cm 10 cm
10 dec 2025 90 cm 10 cm
9 dec 2025 90 cm 10 cm
8 dec 2025 90 cm 10 cm
7 dec 2025 90 cm 35 cm
6 dec 2025 95 cm 40 cm
5 dec 2025 95 cm 20 cm
4 dec 2025 95 cm 20 cm
3 dec 2025 95 cm 20 cm
2 dec 2025 95 cm 20 cm
1 dec 2025 95 cm 20 cm
30 nov 2025 100 cm 30 cm
29 nov 2025 100 cm 30 cm
28 nov 2025 100 cm 30 cm
27 nov 2025 100 cm 30 cm
26 nov 2025 115 cm 30 cm
25 nov 2025 70 cm 15 cm
24 nov 2025 40 cm 10 cm
23 nov 2025 30 cm 20 cm
22 nov 2025 10 cm 5 cm
21 nov 2025 10 cm 5 cm
20 nov 2025 10 cm 5 cm
19 nov 2025 50 cm 0 cm
18 nov 2025 50 cm 0 cm
17 nov 2025 50 cm 0 cm
16 nov 2025 50 cm 0 cm
15 nov 2025 50 cm 0 cm
14 nov 2025 50 cm 0 cm
12 nov 2025 50 cm 0 cm
11 nov 2025 50 cm 0 cm
10 nov 2025 50 cm 0 cm
9 nov 2025 50 cm 0 cm
8 nov 2025 50 cm 0 cm
7 nov 2025 50 cm 0 cm
6 nov 2025 50 cm 0 cm
5 nov 2025 50 cm 0 cm
4 nov 2025 50 cm 0 cm
3 nov 2025 50 cm 0 cm
2 nov 2025 50 cm 0 cm
1 nov 2025 50 cm 0 cm
31 okt 2025 50 cm 0 cm
30 okt 2025 50 cm 0 cm
29 okt 2025 50 cm 0 cm
28 okt 2025 50 cm 0 cm
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne


Boka boende

2 vuxna · 0 barn
Vuxna
2
Barn
0