Liftar (0/8)
Nedfarter (0/15)
Senaste snöfall
2026-02-18
2026-02-18
Uppdaterad: Igår 14:59
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 2 mar 2026 | 5 cm | 5 cm |
| 1 mar 2026 | 15 cm | 10 cm |
| 28 feb 2026 | 20 cm | 10 cm |
| 27 feb 2026 | 20 cm | 10 cm |
| 26 feb 2026 | 20 cm | 10 cm |
| 25 feb 2026 | 20 cm | 10 cm |
| 24 feb 2026 | 20 cm | 10 cm |
| 23 feb 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 22 feb 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 21 feb 2026 | 35 cm | 20 cm |
| 20 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 19 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 18 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 17 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 16 feb 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 15 feb 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 13 feb 2026 | 20 cm | 15 cm |
| 12 feb 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 11 feb 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 10 feb 2026 | 35 cm | 20 cm |
| 9 feb 2026 | 35 cm | 20 cm |
| 8 feb 2026 | 35 cm | 20 cm |
| 7 feb 2026 | 35 cm | 20 cm |
| 6 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 5 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 4 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 3 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 2 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 1 feb 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 31 jan 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 30 jan 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 29 jan 2026 | 40 cm | 25 cm |
| 28 jan 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 27 jan 2026 | 20 cm | 15 cm |
| 26 jan 2026 | 20 cm | 15 cm |
| 25 jan 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 24 jan 2026 | 15 cm | 10 cm |
| 23 jan 2026 | 15 cm | 10 cm |
| 22 jan 2026 | 15 cm | 10 cm |
| 21 jan 2026 | 15 cm | 10 cm |
| 20 jan 2026 | 10 cm | 5 cm |
| 19 jan 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 18 jan 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 17 jan 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 16 jan 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 15 jan 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 14 jan 2026 | 30 cm | 15 cm |
| 13 jan 2026 | 25 cm | 15 cm |
| 12 jan 2026 | 45 cm | 20 cm |
| 11 jan 2026 | 45 cm | 20 cm |
| 10 jan 2026 | 35 cm | 30 cm |
| 9 jan 2026 | 30 cm | 15 cm |



