| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 15 cm |
| 20 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 15 cm |
| 19 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 20 cm |
| 17 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | 20 cm |
| 16 feb 2026 | 40 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 40 cm | 20 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 40 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 5 cm |
| 7 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 5 cm |
| 6 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 60 cm | 40 cm | 60 cm |
| 31 jan 2026 | 60 cm | 40 cm | 60 cm |
| 30 jan 2026 | 25 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 5 cm |
| 26 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 5 cm |
| 25 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 25 cm | 15 cm | 5 cm |
| 23 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 20 cm |
| 10 jan 2026 | 20 cm | 10 cm | 20 cm |
| 22 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 dec 2025 | 65 cm | 30 cm | 0 cm |


