Snödjup
2069 m
1150 m
185 cm
102 cm
3°
3°
Senaste snöfall
2026-03-31
2026-03-31
Uppdaterad: Idag 07:45
Snölagret är +84% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 16 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 15 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 14 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 13 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 12 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 11 apr 2026 | 185 cm | 102 cm |
| 10 apr 2026 | 185 cm | 107 cm |
| 9 apr 2026 | 185 cm | 112 cm |
| 8 apr 2026 | 185 cm | 116 cm |
| 7 apr 2026 | 185 cm | 122 cm |
| 6 apr 2026 | 185 cm | 127 cm |
| 5 apr 2026 | 190 cm | 132 cm |
| 4 apr 2026 | 190 cm | 136 cm |
| 3 apr 2026 | 195 cm | 141 cm |
| 2 apr 2026 | 195 cm | 143 cm |
| 1 apr 2026 | 205 cm | 143 cm |
| 31 mar 2026 | 205 cm | 147 cm |
| 30 mar 2026 | 200 cm | 134 cm |
| 29 mar 2026 | 200 cm | 139 cm |
| 28 mar 2026 | 200 cm | 141 cm |
| 27 mar 2026 | 200 cm | 143 cm |
| 26 mar 2026 | 205 cm | 144 cm |
| 25 mar 2026 | 205 cm | 135 cm |
| 24 mar 2026 | 205 cm | 135 cm |
| 23 mar 2026 | 205 cm | 141 cm |
| 22 mar 2026 | 208 cm | 132 cm |
| 21 mar 2026 | 208 cm | 133 cm |
| 20 mar 2026 | 208 cm | 135 cm |
| 19 mar 2026 | 208 cm | 137 cm |
| 18 mar 2026 | 210 cm | 141 cm |
| 17 mar 2026 | 210 cm | 149 cm |
| 16 mar 2026 | 190 cm | 149 cm |
| 15 mar 2026 | 190 cm | 153 cm |
| 14 mar 2026 | 180 cm | 141 cm |
| 13 mar 2026 | 175 cm | 143 cm |
| 12 mar 2026 | 175 cm | 143 cm |
| 11 mar 2026 | 175 cm | 130 cm |
| 10 mar 2026 | 175 cm | 133 cm |
| 9 mar 2026 | 175 cm | 133 cm |
| 8 mar 2026 | 175 cm | 140 cm |
| 7 mar 2026 | 175 cm | 140 cm |
| 6 mar 2026 | 180 cm | 143 cm |
| 5 mar 2026 | 180 cm | 145 cm |
| 4 mar 2026 | 180 cm | 148 cm |
| 3 mar 2026 | 216 cm | 151 cm |
| 2 mar 2026 | 216 cm | 159 cm |
| 1 mar 2026 | 216 cm | 159 cm |
| 28 feb 2026 | 216 cm | 165 cm |
| 27 feb 2026 | 216 cm | 168 cm |
| 26 feb 2026 | 216 cm | 173 cm |
| 25 feb 2026 | 216 cm | 178 cm |
| 24 feb 2026 | 240 cm | 186 cm |
| 23 feb 2026 | 240 cm | 193 cm |
| 22 feb 2026 | 240 cm | 202 cm |
| 21 feb 2026 | 265 cm | 222 cm |
| 20 feb 2026 | 265 cm | 222 cm |
| 19 feb 2026 | 230 cm | 187 cm |
| 18 feb 2026 | 230 cm | 174 cm |
| 17 feb 2026 | 230 cm | 180 cm |
| 16 feb 2026 | 200 cm | 165 cm |
| 15 feb 2026 | 180 cm | 145 cm |
| 14 feb 2026 | 180 cm | 159 cm |
| 13 feb 2026 | 190 cm | 159 cm |
| 12 feb 2026 | 140 cm | 126 cm |
| 11 feb 2026 | 120 cm | 111 cm |
| 10 feb 2026 | 120 cm | 103 cm |
| 9 feb 2026 | 115 cm | 100 cm |
| 8 feb 2026 | 115 cm | 100 cm |
| 7 feb 2026 | 115 cm | 100 cm |
| 6 feb 2026 | 105 cm | 95 cm |
| 5 feb 2026 | 105 cm | 95 cm |
| 4 feb 2026 | 120 cm | 95 cm |
| 3 feb 2026 | 120 cm | 99 cm |
| 2 feb 2026 | 120 cm | 103 cm |
| 1 feb 2026 | 120 cm | 103 cm |
| 31 jan 2026 | 120 cm | 103 cm |
| 30 jan 2026 | 120 cm | 97 cm |
| 29 jan 2026 | 115 cm | 94 cm |
| 28 jan 2026 | 115 cm | 94 cm |
| 27 jan 2026 | 115 cm | 94 cm |
| 26 jan 2026 | 115 cm | 93 cm |
| 25 jan 2026 | 105 cm | 89 cm |
| 24 jan 2026 | 115 cm | 93 cm |
| 23 jan 2026 | 105 cm | 84 cm |
| 22 jan 2026 | 105 cm | 86 cm |
| 21 jan 2026 | 105 cm | 90 cm |
| 20 jan 2026 | 120 cm | 90 cm |
| 19 jan 2026 | 120 cm | 90 cm |
| 18 jan 2026 | 120 cm | 90 cm |
| 17 jan 2026 | 120 cm | 97 cm |
| 16 jan 2026 | 165 cm | 97 cm |
| 15 jan 2026 | 165 cm | 99 cm |
| 14 jan 2026 | 165 cm | 101 cm |
| 13 jan 2026 | 165 cm | 103 cm |
| 12 jan 2026 | 165 cm | 111 cm |
| 11 jan 2026 | 165 cm | 125 cm |
| 10 jan 2026 | 130 cm | 111 cm |
| 9 jan 2026 | 105 cm | 82 cm |
| 8 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 7 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 6 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 5 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 4 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 3 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 2 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 1 jan 2026 | 60 cm | 36 cm |
| 31 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 30 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 29 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 28 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 27 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 26 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 25 dec 2025 | 60 cm | 37 cm |
| 24 dec 2025 | 68 cm | 37 cm |
| 23 dec 2025 | 68 cm | 38 cm |
| 22 dec 2025 | 68 cm | 38 cm |
| 21 dec 2025 | 68 cm | 38 cm |
| 20 dec 2025 | 68 cm | 38 cm |
| 19 dec 2025 | 68 cm | 40 cm |
| 18 dec 2025 | 68 cm | 41 cm |
| 17 dec 2025 | 60 cm | 41 cm |
| 16 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 15 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 14 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 13 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 12 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 11 dec 2025 | 80 cm | 50 cm |
| 10 dec 2025 | 0 cm | 51 cm |
| 9 dec 2025 | 0 cm | 51 cm |
| 8 dec 2025 | 0 cm | 51 cm |
| 7 dec 2025 | 70 cm | 58 cm |
| 6 dec 2025 | 70 cm | 58 cm |
| 5 dec 2025 | 0 cm | 58 cm |
| 4 dec 2025 | 0 cm | 58 cm |
| 3 dec 2025 | 0 cm | 58 cm |
| 1 dec 2025 | 0 cm | 58 cm |
| 30 nov 2025 | 0 cm | 64 cm |
| 29 nov 2025 | 0 cm | 64 cm |
| 28 nov 2025 | 0 cm | 79 cm |
| 27 nov 2025 | 0 cm | 79 cm |
| 26 nov 2025 | 0 cm | 79 cm |
| 25 nov 2025 | 0 cm | 59 cm |
| 24 nov 2025 | 0 cm | 38 cm |
| 23 nov 2025 | 0 cm | 23 cm |
| 22 nov 2025 | 0 cm | 23 cm |
| 21 nov 2025 | 0 cm | 23 cm |



