Manning Park Resort är stängt för säsongen. Stängt för snösport
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 4 apr 2026 | 244 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 244 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 244 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 244 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 249 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 287 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 241 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 236 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 241 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 239 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 239 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 203 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 203 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 201 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 201 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 208 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 218 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 234 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 239 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 262 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 254 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 259 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 267 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 249 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 231 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 231 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 229 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 213 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 211 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 208 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 198 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 203 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 213 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 216 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 213 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 216 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 211 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 191 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 191 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 193 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 196 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 201 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 191 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 196 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 188 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 188 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 193 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 178 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 183 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 183 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 191 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 193 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 193 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 180 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 178 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 175 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 178 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 183 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 188 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 193 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 203 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 206 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 211 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 231 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 239 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 216 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 183 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 191 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 188 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 198 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 198 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 203 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 221 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 221 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 216 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 241 cm | 117 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 239 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 231 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 216 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 165 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 165 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 119 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 119 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 109 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 119 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 130 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 119 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 135 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 61 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 56 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |


