Liftar (0/74)
Nedfarter (0/133)
Snödjup
3250 m
1250 m
290 cm
100 cm
-10°C
-4°C
Senaste snöfall
2021-04-12
2021-04-12
Uppdaterad: Igår 17:51
Snölagret är +1% den 12 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
12 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
11 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
10 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
9 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
8 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
7 apr 2021 | 290 cm | 100 cm |
6 apr 2021 | 285 cm | 100 cm |
27 jan 2021 | 195 cm | 100 cm |
26 jan 2021 | 195 cm | 100 cm |
25 jan 2021 | 195 cm | 100 cm |
24 jan 2021 | 170 cm | 75 cm |
23 jan 2021 | 170 cm | 75 cm |
22 jan 2021 | 200 cm | 85 cm |
21 jan 2021 | 200 cm | 85 cm |
20 jan 2021 | 200 cm | 85 cm |
19 jan 2021 | 200 cm | 85 cm |
18 jan 2021 | 200 cm | 85 cm |
17 jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
16 jan 2021 | 180 cm | 75 cm |
15 jan 2021 | 180 cm | 75 cm |
14 jan 2021 | 165 cm | 65 cm |
13 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
12 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
11 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
10 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
9 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
8 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
7 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
6 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
5 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
4 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
3 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
2 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
1 jan 2021 | 145 cm | 40 cm |
31 dec 2020 | 145 cm | 40 cm |
30 dec 2020 | 145 cm | 40 cm |
29 dec 2020 | 145 cm | 45 cm |
28 dec 2020 | 135 cm | 35 cm |
27 dec 2020 | 130 cm | 35 cm |
26 dec 2020 | 140 cm | 35 cm |
25 dec 2020 | 140 cm | 35 cm |
24 dec 2020 | 115 cm | 20 cm |
23 dec 2020 | 115 cm | 20 cm |
22 dec 2020 | 115 cm | 20 cm |
21 dec 2020 | 110 cm | 20 cm |
20 dec 2020 | 120 cm | 35 cm |
19 dec 2020 | 120 cm | 35 cm |
18 dec 2020 | 120 cm | 35 cm |
17 dec 2020 | 120 cm | 35 cm |
11 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
10 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
8 dec 2020 | 90 cm | 0 cm |
7 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
6 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
5 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
4 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
3 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
2 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
1 dec 2020 | 80 cm | 0 cm |
30 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
29 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
28 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
27 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
26 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
25 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
24 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
23 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
22 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
21 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
20 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
19 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
18 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
17 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
16 nov 2020 | 80 cm | 0 cm |
15 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
14 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
13 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
12 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
11 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
10 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
9 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
8 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
7 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
6 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
5 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
4 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
3 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
2 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
1 nov 2020 | 65 cm | 0 cm |
31 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
30 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
29 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
28 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
27 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
26 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
25 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
24 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
23 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
22 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
21 okt 2020 | 65 cm | 0 cm |
20 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
19 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
18 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
17 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
16 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
15 okt 2020 | 70 cm | 0 cm |
14 okt 2020 | 75 cm | 6 cm |
13 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
12 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
11 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
10 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
9 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
8 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
7 okt 2020 | 70 cm | 1 cm |
6 okt 2020 | 45 cm | 1 cm |
5 okt 2020 | 35 cm | 2 cm |
