| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 122 cm | 0 cm | 3 cm |
| 4 apr 2026 | 125 cm | 4 cm | 10 cm |
| 3 apr 2026 | 126 cm | 5 cm | 6 cm |
| 2 apr 2026 | 129 cm | 8 cm | 12 cm |
| 15 mar 2026 | 101 cm | 48 cm | 34 cm |
| 14 mar 2026 | 95 cm | 22 cm | 8 cm |
| 13 mar 2026 | 95 cm | 22 cm | 3 cm |
| 12 mar 2026 | 95 cm | 23 cm | 3 cm |
| 11 mar 2026 | 95 cm | 23 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 95 cm | 23 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 94 cm | 23 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 95 cm | 27 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 96 cm | 28 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 96 cm | 29 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 96 cm | 32 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 96 cm | 34 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 97 cm | 39 cm | 2 cm |
| 2 mar 2026 | 98 cm | 39 cm | 2 cm |
| 1 mar 2026 | 98 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 99 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 100 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 102 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 105 cm | 54 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 107 cm | 56 cm | 2 cm |
| 23 feb 2026 | 110 cm | 58 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 114 cm | 68 cm | 14 cm |
| 21 feb 2026 | 106 cm | 60 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 116 cm | 67 cm | 21 cm |
| 19 feb 2026 | 112 cm | 49 cm | 6 cm |
| 18 feb 2026 | 114 cm | 58 cm | 17 cm |
| 17 feb 2026 | 102 cm | 50 cm | 22 cm |
| 16 feb 2026 | 82 cm | 37 cm | 8 cm |
| 15 feb 2026 | 82 cm | 37 cm | 8 cm |
| 14 feb 2026 | 80 cm | 36 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 80 cm | 37 cm | 2 cm |
| 12 feb 2026 | 90 cm | 41 cm | 9 cm |
| 11 feb 2026 | 81 cm | 38 cm | 8 cm |
| 10 feb 2026 | 78 cm | 38 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 78 cm | 38 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 80 cm | 38 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 81 cm | 38 cm | 2 cm |
| 6 feb 2026 | 83 cm | 38 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 84 cm | 39 cm | 8 cm |
| 4 feb 2026 | 83 cm | 40 cm | 16 cm |
| 3 feb 2026 | 74 cm | 40 cm | 9 cm |
| 2 feb 2026 | 74 cm | 37 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 75 cm | 37 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 77 cm | 38 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 80 cm | 38 cm | 2 cm |
| 29 jan 2026 | 77 cm | 44 cm | 10 cm |
| 28 jan 2026 | 64 cm | 29 cm | 14 cm |
| 27 jan 2026 | 64 cm | 20 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 66 cm | 21 cm | 2 cm |
| 25 jan 2026 | 60 cm | 24 cm | 9 cm |
| 24 jan 2026 | 56 cm | 18 cm | 9 cm |
| 23 jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 51 cm | 13 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 2 cm |
| 15 jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 54 cm | 14 cm | 12 cm |
| 10 jan 2026 | 54 cm | 13 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 54 cm | 13 cm | 12 cm |
| 8 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 48 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 48 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 47 cm | 6 cm | 5 cm |
| 24 dec 2025 | 45 cm | 6 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 46 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 47 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |


