Snödjup
2069 m
1150 m
190 cm
60 cm
6°
5°
Senaste snöfall
2026-03-26
2026-03-26
Uppdaterad: Idag 10:18
Snölagret är +28% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 16 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 15 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 14 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 13 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 12 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 11 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 10 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 9 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 8 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 7 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 6 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 5 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 4 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 3 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 2 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 1 apr 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 31 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 30 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 29 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 28 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 27 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 26 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 25 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 24 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 23 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 22 mar 2026 | 190 cm | 60 cm |
| 20 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 19 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 18 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 17 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 16 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 15 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 14 mar 2026 | 175 cm | 60 cm |
| 13 mar 2026 | 180 cm | 60 cm |
| 12 mar 2026 | 180 cm | 60 cm |
| 11 mar 2026 | 165 cm | 80 cm |
| 10 mar 2026 | 165 cm | 80 cm |
| 9 mar 2026 | 165 cm | 80 cm |
| 8 mar 2026 | 165 cm | 80 cm |
| 6 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 5 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 4 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 3 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 2 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 1 mar 2026 | 220 cm | 90 cm |
| 28 feb 2026 | 220 cm | 100 cm |
| 27 feb 2026 | 220 cm | 100 cm |
| 26 feb 2026 | 220 cm | 150 cm |
| 25 feb 2026 | 220 cm | 150 cm |
| 24 feb 2026 | 280 cm | 150 cm |
| 23 feb 2026 | 280 cm | 150 cm |
| 22 feb 2026 | 280 cm | 150 cm |
| 21 feb 2026 | 280 cm | 150 cm |
| 20 feb 2026 | 280 cm | 150 cm |
| 19 feb 2026 | 220 cm | 95 cm |
| 18 feb 2026 | 200 cm | 90 cm |
| 17 feb 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 16 feb 2026 | 180 cm | 70 cm |
| 15 feb 2026 | 180 cm | 70 cm |
| 13 feb 2026 | 170 cm | 70 cm |
| 12 feb 2026 | 170 cm | 70 cm |
| 11 feb 2026 | 145 cm | 65 cm |
| 10 feb 2026 | 120 cm | 65 cm |
| 9 feb 2026 | 120 cm | 65 cm |
| 8 feb 2026 | 120 cm | 65 cm |
| 7 feb 2026 | 120 cm | 65 cm |
| 6 feb 2026 | 120 cm | 65 cm |
| 5 feb 2026 | 110 cm | 65 cm |
| 4 feb 2026 | 110 cm | 65 cm |
| 3 feb 2026 | 120 cm | 70 cm |
| 2 feb 2026 | 120 cm | 70 cm |
| 1 feb 2026 | 120 cm | 70 cm |
| 31 jan 2026 | 125 cm | 70 cm |
| 30 jan 2026 | 135 cm | 70 cm |
| 29 jan 2026 | 125 cm | 60 cm |
| 28 jan 2026 | 115 cm | 50 cm |
| 27 jan 2026 | 110 cm | 50 cm |
| 26 jan 2026 | 110 cm | 50 cm |
| 25 jan 2026 | 110 cm | 50 cm |
| 24 jan 2026 | 110 cm | 50 cm |
| 23 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 22 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 21 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 20 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 19 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 18 jan 2026 | 100 cm | 55 cm |
| 17 jan 2026 | 115 cm | 60 cm |
| 16 jan 2026 | 115 cm | 60 cm |
| 15 jan 2026 | 115 cm | 60 cm |
| 14 jan 2026 | 115 cm | 60 cm |
| 13 jan 2026 | 120 cm | 60 cm |
| 12 jan 2026 | 120 cm | 60 cm |
| 11 jan 2026 | 110 cm | 40 cm |
| 10 jan 2026 | 60 cm | 20 cm |
| 9 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 8 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 7 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 6 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 5 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 4 jan 2026 | 60 cm | 15 cm |
| 3 jan 2026 | 60 cm | 10 cm |
| 2 jan 2026 | 60 cm | 10 cm |
| 1 jan 2026 | 60 cm | 10 cm |
| 31 dec 2025 | 60 cm | 10 cm |
| 30 dec 2025 | 60 cm | 10 cm |
| 29 dec 2025 | 60 cm | 10 cm |
| 28 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 27 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 26 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 25 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 24 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 23 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 22 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 21 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 20 dec 2025 | 55 cm | 10 cm |
| 19 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |
| 18 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |
| 10 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |
| 9 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |
| 8 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |
| 3 dec 2025 | 130 cm | 50 cm |



