| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 4 cm | - |
| 21 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 9 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 9 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 8 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 4 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 30 dec 2025 | 80 cm | 60 cm | - | - | 40 cm | - |
| 29 dec 2025 | 55 cm | 50 cm | - | - | 12 cm | - |
| 28 dec 2025 | 40 cm | 45 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 dec 2025 | 30 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 17 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 dec 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 11 cm | - |
| 29 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 nov 2025 | 60 cm | 70 cm | - | - | 50 cm | - |
| 14 nov 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 nov 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 3 cm | - |


