La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från La Plagne

När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Les Arcs

När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Peisey Vallandry

Snödjup i La Plagne
Liftar (69/77)
Nedfarter (109/139)
Snödjup
3080 m
1250 m
241 cm
30 cm
0°
4°
Senaste snöfall
2026-04-14
2026-04-14
Uppdaterad: Idag 15:17
Snölagret är -15% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från La Plagne
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 241 cm | 30 cm |
| 16 apr 2026 | 241 cm | 30 cm |
| 15 apr 2026 | 241 cm | 30 cm |
| 14 apr 2026 | 241 cm | 30 cm |
| 13 apr 2026 | 230 cm | 30 cm |
| 12 apr 2026 | 235 cm | 30 cm |
| 11 apr 2026 | 235 cm | 30 cm |
| 10 apr 2026 | 238 cm | 35 cm |
| 9 apr 2026 | 242 cm | 35 cm |
| 8 apr 2026 | 242 cm | 35 cm |
| 7 apr 2026 | 248 cm | 45 cm |
| 6 apr 2026 | 248 cm | 45 cm |
| 5 apr 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 4 apr 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 3 apr 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 2 apr 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 1 apr 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 31 mar 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 30 mar 2026 | 261 cm | 45 cm |
| 29 mar 2026 | 262 cm | 45 cm |
| 28 mar 2026 | 274 cm | 45 cm |
| 27 mar 2026 | 274 cm | 45 cm |
| 26 mar 2026 | 274 cm | 45 cm |
| 25 mar 2026 | 266 cm | 45 cm |
| 24 mar 2026 | 266 cm | 45 cm |
| 23 mar 2026 | 266 cm | 45 cm |
| 22 mar 2026 | 266 cm | 45 cm |
| 20 mar 2026 | 262 cm | 45 cm |
| 19 mar 2026 | 262 cm | 45 cm |
| 18 mar 2026 | 270 cm | 45 cm |
| 17 mar 2026 | 270 cm | 45 cm |
| 16 mar 2026 | 270 cm | 45 cm |
| 15 mar 2026 | 256 cm | 35 cm |
| 14 mar 2026 | 256 cm | 35 cm |
| 13 mar 2026 | 256 cm | 35 cm |
| 12 mar 2026 | 256 cm | 35 cm |
| 11 mar 2026 | 250 cm | 35 cm |
| 10 mar 2026 | 250 cm | 35 cm |
| 9 mar 2026 | 250 cm | 35 cm |
| 8 mar 2026 | 260 cm | 40 cm |
| 6 mar 2026 | 260 cm | 40 cm |
| 5 mar 2026 | 260 cm | 40 cm |
| 4 mar 2026 | 260 cm | 40 cm |
| 3 mar 2026 | 269 cm | 40 cm |
| 2 mar 2026 | 269 cm | 40 cm |
| 1 mar 2026 | 269 cm | 40 cm |
| 28 feb 2026 | 269 cm | 40 cm |
| 27 feb 2026 | 269 cm | 40 cm |
| 26 feb 2026 | 279 cm | 50 cm |
| 25 feb 2026 | 279 cm | 50 cm |
| 24 feb 2026 | 279 cm | 50 cm |
| 23 feb 2026 | 295 cm | 50 cm |
| 22 feb 2026 | 295 cm | 50 cm |
| 21 feb 2026 | 305 cm | 50 cm |
| 20 feb 2026 | 295 cm | 60 cm |
| 19 feb 2026 | 295 cm | 60 cm |
| 18 feb 2026 | 295 cm | 50 cm |
| 17 feb 2026 | 295 cm | 50 cm |
| 16 feb 2026 | 245 cm | 50 cm |
| 15 feb 2026 | 200 cm | 50 cm |
| 13 feb 2026 | 200 cm | 50 cm |
| 12 feb 2026 | 200 cm | 50 cm |
| 11 feb 2026 | 200 cm | 50 cm |
| 10 feb 2026 | 191 cm | 50 cm |
| 9 feb 2026 | 191 cm | 50 cm |
| 8 feb 2026 | 191 cm | 50 cm |
| 7 feb 2026 | 191 cm | 50 cm |
| 6 feb 2026 | 191 cm | 50 cm |
| 5 feb 2026 | 181 cm | 45 cm |
| 4 feb 2026 | 179 cm | 45 cm |
| 3 feb 2026 | 179 cm | 45 cm |
| 2 feb 2026 | 191 cm | 53 cm |
| 1 feb 2026 | 191 cm | 53 cm |
| 31 jan 2026 | 191 cm | 53 cm |
| 30 jan 2026 | 191 cm | 53 cm |
| 29 jan 2026 | 191 cm | 53 cm |
| 28 jan 2026 | 184 cm | 48 cm |
| 27 jan 2026 | 184 cm | 48 cm |
| 26 jan 2026 | 184 cm | 48 cm |
| 25 jan 2026 | 176 cm | 48 cm |
| 24 jan 2026 | 176 cm | 48 cm |
| 23 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 22 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 21 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 20 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 19 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 18 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 17 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 16 jan 2026 | 168 cm | 45 cm |
| 15 jan 2026 | 188 cm | 65 cm |
| 14 jan 2026 | 188 cm | 65 cm |
| 13 jan 2026 | 188 cm | 65 cm |
| 12 jan 2026 | 188 cm | 65 cm |
| 11 jan 2026 | 188 cm | 65 cm |
| 10 jan 2026 | 150 cm | 50 cm |
| 9 jan 2026 | 150 cm | 50 cm |
| 8 jan 2026 | 124 cm | 30 cm |
| 7 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 6 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 5 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 4 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 3 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 2 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 1 jan 2026 | 119 cm | 20 cm |
| 31 dec 2025 | 119 cm | 20 cm |
| 30 dec 2025 | 119 cm | 20 cm |
| 29 dec 2025 | 119 cm | 20 cm |
| 28 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 27 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 26 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 25 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 24 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 23 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 22 dec 2025 | 122 cm | 20 cm |
| 21 dec 2025 | 132 cm | 20 cm |
| 20 dec 2025 | 132 cm | 20 cm |
| 19 dec 2025 | 132 cm | 20 cm |
| 18 dec 2025 | 132 cm | 20 cm |
| 10 dec 2025 | 137 cm | 25 cm |
| 9 dec 2025 | 137 cm | 25 cm |
| 8 dec 2025 | 137 cm | 25 cm |
| 3 dec 2025 | 137 cm | 25 cm |
| 2 dec 2025 | 144 cm | 25 cm |
| 1 dec 2025 | 144 cm | 25 cm |
| 30 nov 2025 | 155 cm | 30 cm |
| 29 nov 2025 | 155 cm | 30 cm |
| 28 nov 2025 | 155 cm | 30 cm |
| 27 nov 2025 | 155 cm | 30 cm |
| 26 nov 2025 | 157 cm | 30 cm |
| 25 nov 2025 | 140 cm | 20 cm |
| 24 nov 2025 | 140 cm | 20 cm |

Snödjup i Les Arcs
Liftar (49/52)
Nedfarter (85/116)
Snödjup
3226 m
1600 m
290 cm
0 cm
-3°
7°
Senaste snöfall
2026-04-14
2026-04-14
Uppdaterad: Idag 15:19
Snölagret är +9% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Les Arcs
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 290 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 295 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 295 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 300 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 290 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 295 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 300 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 300 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 300 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 305 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 310 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 315 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 335 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 310 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 310 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 315 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 315 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 310 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 330 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 320 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 335 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 335 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 335 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 335 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 337 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 350 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 350 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 350 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 355 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 355 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 360 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 360 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 340 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 290 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 290 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 270 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 210 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 210 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 210 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 200 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 200 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 210 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 200 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 200 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 185 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 190 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 184 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 184 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 220 cm | 30 cm |
| 16 jan 2026 | 220 cm | 30 cm |
| 15 jan 2026 | 220 cm | 30 cm |
| 14 jan 2026 | 230 cm | 30 cm |
| 13 jan 2026 | 230 cm | 30 cm |
| 12 jan 2026 | 230 cm | 30 cm |
| 11 jan 2026 | 150 cm | 30 cm |
| 10 jan 2026 | 150 cm | 30 cm |
| 9 jan 2026 | 150 cm | 30 cm |
| 8 jan 2026 | 120 cm | 5 cm |
| 7 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 100 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 100 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 100 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 100 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 100 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 100 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 110 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 150 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 149 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 175 cm | 10 cm |
| 8 dec 2025 | 175 cm | 10 cm |
| 3 dec 2025 | 180 cm | 10 cm |
| 2 dec 2025 | 180 cm | 10 cm |
| 1 dec 2025 | 180 cm | 10 cm |
| 30 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 29 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 28 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 27 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 26 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 25 nov 2025 | 150 cm | 10 cm |
| 24 nov 2025 | 135 cm | 10 cm |
| 23 nov 2025 | 85 cm | 0 cm |
| 22 nov 2025 | 85 cm | 0 cm |
| 21 nov 2025 | 85 cm | 0 cm |
| 20 nov 2025 | 85 cm | 0 cm |
| 19 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 16 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 15 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 14 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 13 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 12 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 11 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 10 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 9 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 8 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 7 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 6 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 5 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 4 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |

Snödjup i Peisey Vallandry
Liftar (0/0)
Nedfarter ()
Snödjup
3226 m
1563 m
110 cm
100 cm
0°
0°
Senaste snöfall
2025-01-29
2025-01-29
Uppdaterad: Idag 15:18
Snölagret är -55% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Peisey Vallandry
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 16 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 15 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 14 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 13 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 12 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 11 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 10 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 9 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 8 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 7 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 6 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 5 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 4 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 3 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 2 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 1 apr 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 31 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 30 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 29 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 28 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 27 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 26 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 25 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 24 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 23 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 22 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 20 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 19 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 18 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 17 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 16 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 15 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 14 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 13 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 12 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 11 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 10 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 9 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 8 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 6 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 5 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 4 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 3 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 2 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 1 mar 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 28 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 27 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 26 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 25 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 24 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 23 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 22 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 21 feb 2026 | 110 cm | 100 cm |
| 20 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 19 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 18 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 17 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 16 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 15 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 13 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 12 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 11 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 10 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 9 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 8 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 7 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 6 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 5 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 4 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 3 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 2 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 1 feb 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 31 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 30 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 29 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 28 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 27 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 26 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 25 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 24 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 23 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 22 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 21 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 20 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 19 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 18 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 17 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 16 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 15 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 14 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 13 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 12 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 11 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 10 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 9 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 8 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 7 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 6 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 5 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 4 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 3 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 2 jan 2026 | 110 cm | 20 cm |
| 1 jan 2026 | 110 cm | 50 cm |
| 31 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 30 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 29 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 28 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 27 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 26 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 25 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 24 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 23 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 22 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 21 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 20 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 19 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 18 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 17 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 16 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 15 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 14 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 13 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 12 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 11 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 10 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 9 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 8 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 7 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 6 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 5 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 4 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 3 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 2 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 1 dec 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 30 nov 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 29 nov 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 28 nov 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 27 nov 2025 | 110 cm | 50 cm |
| 26 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 25 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 24 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 23 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 22 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 21 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 20 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 19 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 18 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 17 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 16 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 15 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 14 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 13 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 12 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 11 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 10 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 9 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 8 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 7 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 6 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 5 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 4 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 3 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 2 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 1 nov 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 31 okt 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 30 okt 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 29 okt 2025 | 110 cm | 10 cm |
| 28 okt 2025 | 110 cm | 10 cm |



