Liftar (2/8)
Nysnö 24H
Snödjup
2332 m
1844 m
100 cm
0 cm
2 cm
Senaste snöfall
2026-04-20
2026-04-20
Uppdaterad: Idag 06:00
Snölagret är -2% den 21 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Pontresina
| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 2 cm |
| 20 apr 2026 | 99 cm | 0 cm | 3 cm |
| 19 apr 2026 | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 apr 2026 | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 apr 2026 | 113 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 116 cm | 0 cm | 1 cm |
| 15 apr 2026 | 120 cm | 0 cm | 2 cm |
| 14 apr 2026 | 118 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 120 cm | 0 cm | 5 cm |
| 12 apr 2026 | 123 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 125 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 138 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 139 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 143 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 144 cm | 4 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 144 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 148 cm | 8 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 150 cm | 8 cm | 11 cm |
| 31 mar 2026 | 147 cm | 8 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 148 cm | 9 cm | 3 cm |
| 29 mar 2026 | 148 cm | 9 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 148 cm | 9 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 147 cm | 10 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 144 cm | 17 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 145 cm | 7 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 148 cm | 8 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 152 cm | 13 cm | 5 cm |
| 22 mar 2026 | 145 cm | 15 cm | 5 cm |
| 21 mar 2026 | 145 cm | 15 cm | 5 cm |
| 20 mar 2026 | 146 cm | 16 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 148 cm | 20 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 150 cm | 20 cm | 5 cm |
| 17 mar 2026 | 153 cm | 27 cm | 8 cm |
| 16 mar 2026 | 155 cm | 28 cm | 36 cm |
| 15 mar 2026 | 137 cm | 48 cm | 36 cm |
| 14 mar 2026 | 124 cm | 22 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 126 cm | 22 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 127 cm | 23 cm | 2 cm |
| 11 mar 2026 | 125 cm | 23 cm | 2 cm |
| 10 mar 2026 | 122 cm | 23 cm | 3 cm |
| 9 mar 2026 | 123 cm | 23 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 124 cm | 27 cm | 3 cm |
| 7 mar 2026 | 126 cm | 28 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 129 cm | 29 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 130 cm | 32 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 133 cm | 34 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 136 cm | 39 cm | 7 cm |
| 2 mar 2026 | 119 cm | 39 cm | 7 cm |
| 1 mar 2026 | 119 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 119 cm | 40 cm | 5 cm |
| 27 feb 2026 | 120 cm | 40 cm | 5 cm |
| 26 feb 2026 | 122 cm | 40 cm | 5 cm |
| 25 feb 2026 | 126 cm | 54 cm | 5 cm |
| 24 feb 2026 | 120 cm | 56 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 123 cm | 58 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 121 cm | 68 cm | 19 cm |
| 21 feb 2026 | 113 cm | 60 cm | 19 cm |
| 20 feb 2026 | 112 cm | 67 cm | 19 cm |
| 19 feb 2026 | 96 cm | 49 cm | 2 cm |
| 18 feb 2026 | 98 cm | 58 cm | 2 cm |
| 17 feb 2026 | 102 cm | 50 cm | 2 cm |
| 16 feb 2026 | 96 cm | 37 cm | 2 cm |
| 15 feb 2026 | 96 cm | 37 cm | 2 cm |
| 14 feb 2026 | 96 cm | 36 cm | 2 cm |
| 13 feb 2026 | 98 cm | 37 cm | 2 cm |
| 12 feb 2026 | 105 cm | 38 cm | 6 cm |
| 11 feb 2026 | 101 cm | 38 cm | 6 cm |
| 10 feb 2026 | 97 cm | 38 cm | 7 cm |
| 9 feb 2026 | 98 cm | 38 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 100 cm | 38 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 103 cm | 38 cm | 4 cm |
| 6 feb 2026 | 106 cm | 38 cm | 15 cm |
| 5 feb 2026 | 110 cm | 39 cm | 15 cm |
| 4 feb 2026 | 102 cm | 40 cm | 10 cm |
| 3 feb 2026 | 88 cm | 40 cm | 14 cm |
| 2 feb 2026 | 87 cm | 37 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 89 cm | 37 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 92 cm | 38 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 96 cm | 38 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 98 cm | 44 cm | 25 cm |
| 28 jan 2026 | 75 cm | 29 cm | 15 cm |
| 27 jan 2026 | 76 cm | 20 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 80 cm | 21 cm | 19 cm |
| 25 jan 2026 | 62 cm | 24 cm | 19 cm |
| 24 jan 2026 | 52 cm | 18 cm | 11 cm |
| 23 jan 2026 | 48 cm | 13 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 49 cm | 13 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 50 cm | 13 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 50 cm | 13 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 47 cm | 13 cm | 4 cm |
| 18 jan 2026 | 46 cm | 13 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 46 cm | 13 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 45 cm | 13 cm | 4 cm |
| 15 jan 2026 | 43 cm | 13 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 43 cm | 14 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 42 cm | 14 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 43 cm | 14 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 43 cm | 14 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 46 cm | 13 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 47 cm | 13 cm | 5 cm |
| 8 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 43 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 46 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 53 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 54 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 55 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 56 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 59 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 58 cm | 6 cm | 11 cm |
| 24 dec 2025 | 48 cm | 6 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 50 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 51 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 53 cm | 10 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 53 cm | 10 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 53 cm | 10 cm | 9 cm |
| 18 dec 2025 | 53 cm | 10 cm | 9 cm |
| 17 dec 2025 | 47 cm | 10 cm | 13 cm |
| 16 dec 2025 | 34 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 34 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 36 cm | 15 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 36 cm | 15 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 36 cm | 15 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 36 cm | 15 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 36 cm | 15 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 34 cm | 9 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 36 cm | 11 cm | 2 cm |
| 7 dec 2025 | 33 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 33 cm | 10 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 31 cm | 11 cm | 5 cm |
| 4 dec 2025 | 31 cm | 8 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 31 cm | 8 cm | 0 cm |
| 2 dec 2025 | 31 cm | 10 cm | 2 cm |
| 1 dec 2025 | 30 cm | 17 cm | 2 cm |
| 30 nov 2025 | 29 cm | 17 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 30 cm | 17 cm | 0 cm |
| 28 nov 2025 | 30 cm | 17 cm | 0 cm |
| 27 nov 2025 | 36 cm | 19 cm | 0 cm |
| 26 nov 2025 | 1 cm | 21 cm | 0 cm |
| 25 nov 2025 | 1 cm | 19 cm | 0 cm |
| 24 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 23 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 22 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 21 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 20 nov 2025 | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| 19 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 nov 2025 | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 3 nov 2025 | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
| 2 nov 2025 | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 nov 2025 | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 okt 2025 | 13 cm | 0 cm | 0 cm |


