Powder King Mountain Resort är stängt för säsongen. Stängt för snösport
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 460 cm | 259 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 447 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 439 cm | 236 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 404 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 401 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 396 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 366 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 361 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 358 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 348 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 348 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 320 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 320 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 320 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 315 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 315 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 307 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 307 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 305 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 302 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 295 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 295 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 284 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 274 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 274 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 259 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 259 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 241 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 211 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 201 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 201 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 155 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 155 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 dec 2025 | 160 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 160 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 dec 2025 | 155 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 dec 2025 | 155 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 nov 2025 | 150 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 150 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 nov 2025 | 51 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 nov 2025 | 51 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 nov 2025 | 145 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |


