| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 apr 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 15 cm | - |
| 3 apr 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 apr 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 8 cm | - |
| 28 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 5 cm | - |
| 26 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 3 cm | - |
| 13 mar 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 15 cm | - |
| 12 mar 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 1 cm | - |
| 9 mar 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 mar 2026 | 50 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 11 cm | - |
| 28 feb 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 feb 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 feb 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 19 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 10 cm | - |
| 16 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 15 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 7 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 31 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 6 cm | - |
| 29 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 jan 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 jan 2026 | 45 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 15 jan 2026 | 30 cm | 75 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 jan 2026 | 25 cm | 75 cm | - | - | 15 cm | - |
| 9 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 3 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 dec 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 dec 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 dec 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 dec 2025 | 15 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 dec 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 1 cm | - |
| 1 dec 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 12 cm | - |
| 14 nov 2025 | 1 cm | 1 cm | - | - | 1 cm | - |


