Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
18 apr 2022 | 80 cm | 5 cm |
17 apr 2022 | 100 cm | 10 cm |
16 apr 2022 | 100 cm | 10 cm |
15 apr 2022 | 100 cm | 10 cm |
14 apr 2022 | 120 cm | 25 cm |
13 apr 2022 | 120 cm | 25 cm |
12 apr 2022 | 120 cm | 25 cm |
11 apr 2022 | 120 cm | 30 cm |
10 apr 2022 | 130 cm | 30 cm |
9 apr 2022 | 130 cm | 30 cm |
8 apr 2022 | 130 cm | 30 cm |
7 apr 2022 | 120 cm | 40 cm |
6 apr 2022 | 120 cm | 45 cm |
5 apr 2022 | 135 cm | 45 cm |
4 apr 2022 | 140 cm | 50 cm |
3 apr 2022 | 140 cm | 50 cm |
2 apr 2022 | 140 cm | 50 cm |
1 apr 2022 | 105 cm | 40 cm |
31 mar 2022 | 105 cm | 40 cm |
30 mar 2022 | 105 cm | 40 cm |
29 mar 2022 | 105 cm | 40 cm |
28 mar 2022 | 105 cm | 40 cm |
27 mar 2022 | 110 cm | 40 cm |
26 mar 2022 | 110 cm | 40 cm |
25 mar 2022 | 110 cm | 40 cm |
24 mar 2022 | 116 cm | 45 cm |
23 mar 2022 | 116 cm | 45 cm |
22 mar 2022 | 120 cm | 50 cm |
21 mar 2022 | 125 cm | 50 cm |
20 mar 2022 | 125 cm | 50 cm |
19 mar 2022 | 130 cm | 55 cm |
18 mar 2022 | 130 cm | 60 cm |
17 mar 2022 | 140 cm | 65 cm |
16 mar 2022 | 140 cm | 65 cm |
15 mar 2022 | 140 cm | 65 cm |
14 mar 2022 | 140 cm | 70 cm |
13 mar 2022 | 140 cm | 70 cm |
12 mar 2022 | 140 cm | 70 cm |
11 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
10 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
9 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
8 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
7 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
6 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
5 mar 2022 | 145 cm | 70 cm |
4 mar 2022 | 150 cm | 70 cm |
3 mar 2022 | 150 cm | 70 cm |
2 mar 2022 | 150 cm | 70 cm |
1 mar 2022 | 150 cm | 70 cm |
28 feb 2022 | 150 cm | 72 cm |
27 feb 2022 | 152 cm | 75 cm |
26 feb 2022 | 152 cm | 75 cm |
25 feb 2022 | 155 cm | 75 cm |
24 feb 2022 | 150 cm | 75 cm |
23 feb 2022 | 170 cm | 80 cm |
22 feb 2022 | 170 cm | 80 cm |
21 feb 2022 | 155 cm | 80 cm |
20 feb 2022 | 140 cm | 70 cm |
19 feb 2022 | 145 cm | 70 cm |
18 feb 2022 | 150 cm | 72 cm |
17 feb 2022 | 150 cm | 72 cm |
15 feb 2022 | 160 cm | 82 cm |
14 feb 2022 | 140 cm | 72 cm |
13 feb 2022 | 145 cm | 72 cm |
12 feb 2022 | 150 cm | 75 cm |
11 feb 2022 | 150 cm | 75 cm |
10 feb 2022 | 140 cm | 70 cm |
9 feb 2022 | 140 cm | 70 cm |
8 feb 2022 | 140 cm | 75 cm |
7 feb 2022 | 140 cm | 75 cm |
6 feb 2022 | 130 cm | 60 cm |
5 feb 2022 | 130 cm | 60 cm |
4 feb 2022 | 130 cm | 60 cm |
3 feb 2022 | 130 cm | 60 cm |
2 feb 2022 | 130 cm | 60 cm |
1 feb 2022 | 128 cm | 60 cm |
31 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
30 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
29 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
28 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
27 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
26 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
25 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
24 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
23 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
22 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
21 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
20 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
19 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
18 jan 2022 | 120 cm | 55 cm |
17 jan 2022 | 130 cm | 60 cm |
16 jan 2022 | 130 cm | 60 cm |
15 jan 2022 | 130 cm | 60 cm |
14 jan 2022 | 130 cm | 60 cm |
13 jan 2022 | 130 cm | 60 cm |
12 jan 2022 | 135 cm | 70 cm |
11 jan 2022 | 145 cm | 75 cm |
10 jan 2022 | 160 cm | 80 cm |
9 jan 2022 | 140 cm | 65 cm |
8 jan 2022 | 115 cm | 45 cm |
7 jan 2022 | 105 cm | 40 cm |
6 jan 2022 | 110 cm | 50 cm |
5 jan 2022 | 110 cm | 50 cm |
4 jan 2022 | 100 cm | 50 cm |
3 jan 2022 | 100 cm | 50 cm |
2 jan 2022 | 100 cm | 50 cm |
1 jan 2022 | 110 cm | 52 cm |
31 dec 2021 | 110 cm | 52 cm |
30 dec 2021 | 140 cm | 52 cm |
29 dec 2021 | 140 cm | 52 cm |
28 dec 2021 | 120 cm | 52 cm |
27 dec 2021 | 105 cm | 58 cm |
26 dec 2021 | 105 cm | 62 cm |
25 dec 2021 | 105 cm | 62 cm |
24 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
23 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
22 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
21 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
20 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
19 dec 2021 | 115 cm | 75 cm |
18 dec 2021 | 120 cm | 75 cm |
17 dec 2021 | 130 cm | 90 cm |
16 dec 2021 | 130 cm | 90 cm |
15 dec 2021 | 130 cm | 90 cm |
14 dec 2021 | 135 cm | 90 cm |
13 dec 2021 | 145 cm | 95 cm |
12 dec 2021 | 150 cm | 110 cm |
11 dec 2021 | 150 cm | 110 cm |
10 dec 2021 | 150 cm | 110 cm |
9 dec 2021 | 125 cm | 100 cm |
8 dec 2021 | 65 cm | 40 cm |
7 dec 2021 | 65 cm | 40 cm |
6 dec 2021 | 65 cm | 40 cm |
5 dec 2021 | 55 cm | 40 cm |
4 dec 2021 | 55 cm | 40 cm |
3 dec 2021 | 55 cm | 40 cm |
2 dec 2021 | 40 cm | 35 cm |
1 dec 2021 | 40 cm | 30 cm |
30 nov 2021 | 40 cm | 30 cm |
29 nov 2021 | 40 cm | 30 cm |
