Kläppen, Lindvallen/Högfjället, Stöten, Tandådalen/Hundfjället
Källa: slao
Källa: slao
Källa: slao
Källa: slao
Snödjup i Kläppen
Kläppen är öppet för säsongen.
Liftar (21/21)
Nedfarter (37/37)
Snödjup
90 cm
665 m
350 m
80 cm
Terräng
90 cm
Nedfarter
Uppdaterad: Idag 07:39
Snölagret är +51% den 2 februari
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
---|---|---|---|
2 feb 2023 | 80 cm | 90 cm | 0 cm |
1 feb 2023 | 80 cm | 90 cm | 0 cm |
31 jan 2023 | 90 cm | 110 cm | 0 cm |
30 jan 2023 | 80 cm | 90 cm | 0 cm |
29 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 0 cm |
28 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 0 cm |
27 jan 2023 | 110 cm | 110 cm | 0 cm |
26 jan 2023 | 90 cm | 110 cm | 0 cm |
25 jan 2023 | 100 cm | 120 cm | 0 cm |
24 jan 2023 | 110 cm | 95 cm | 0 cm |
23 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 0 cm |
22 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 0 cm |
21 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 0 cm |
20 jan 2023 | 110 cm | 95 cm | 3 cm |
19 jan 2023 | 110 cm | 90 cm | 10 cm |
18 jan 2023 | 110 cm | 120 cm | 3 cm |
17 jan 2023 | 102 cm | 90 cm | 3 cm |
16 jan 2023 | 80 cm | 90 cm | 2 cm |
15 jan 2023 | 70 cm | 90 cm | 10 cm |
14 jan 2023 | 80 cm | 90 cm | 5 cm |
13 jan 2023 | 80 cm | 90 cm | 0 cm |
12 jan 2023 | 80 cm | 85 cm | 0 cm |
11 jan 2023 | 70 cm | 90 cm | 3 cm |
10 jan 2023 | 80 cm | 85 cm | 3 cm |
9 jan 2023 | 50 cm | 90 cm | 0 cm |
8 jan 2023 | 50 cm | 90 cm | 0 cm |
7 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 4 cm |
6 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 5 cm |
5 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 10 cm |
4 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 1 cm |
3 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 0 cm |
2 jan 2023 | 30 cm | 90 cm | 2 cm |
1 jan 2023 | 40 cm | 90 cm | 0 cm |
31 dec 2022 | 40 cm | 90 cm | 0 cm |
30 dec 2022 | 30 cm | 90 cm | 0 cm |
29 dec 2022 | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
28 dec 2022 | 40 cm | 90 cm | 0 cm |
27 dec 2022 | 40 cm | 90 cm | 4 cm |
26 dec 2022 | 35 cm | 80 cm | 5 cm |
25 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
24 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
23 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 5 cm |
22 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 5 cm |
21 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
20 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 3 cm |
19 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
18 dec 2022 | 30 cm | 90 cm | 2 cm |
17 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 2 cm |
16 dec 2022 | 30 cm | 80 cm | 1 cm |
25 nov 2022 | 30 cm | 30 cm | 2 cm |
Snödjup i Lindvallen/Högfjället
Lindvallen/Högfjället är öppet för säsongen.
Liftar (84/90)
Nedfarter (98/99)
Snödjup
70 cm
860 m
557 m
65 cm
Terräng
70 cm
Nedfarter
Uppdaterad: Idag 13:55
Snölagret är -15% den 2 februari
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
---|---|---|---|
2 feb 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
1 feb 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
31 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
30 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
29 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
28 jan 2023 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
27 jan 2023 | 75 cm | 60 cm | 0 cm |
26 jan 2023 | 75 cm | 60 cm | 0 cm |
25 jan 2023 | 82 cm | 60 cm | 0 cm |
24 jan 2023 | 100 cm | 60 cm | 0 cm |
23 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
22 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
21 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
20 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 5 cm |
19 jan 2023 | 100 cm | 60 cm | 5 cm |
18 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 15 cm |
17 jan 2023 | 90 cm | 55 cm | 1 cm |
16 jan 2023 | 92 cm | 55 cm | 5 cm |
15 jan 2023 | 90 cm | 55 cm | 14 cm |
14 jan 2023 | 78 cm | 55 cm | 9 cm |
13 jan 2023 | 70 cm | 55 cm | 1 cm |
12 jan 2023 | 70 cm | 55 cm | 0 cm |
11 jan 2023 | 79 cm | 55 cm | 6 cm |
10 jan 2023 | 77 cm | 55 cm | 5 cm |
9 jan 2023 | 75 cm | 55 cm | 3 cm |
8 jan 2023 | 82 cm | 55 cm | 2 cm |
7 jan 2023 | 82 cm | 55 cm | 15 cm |
6 jan 2023 | 65 cm | 55 cm | 5 cm |
5 jan 2023 | 62 cm | 55 cm | 7 cm |
4 jan 2023 | 52 cm | 55 cm | 0 cm |
3 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 1 cm |
2 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 1 cm |
1 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 0 cm |
31 dec 2022 | 53 cm | 50 cm | 5 cm |
30 dec 2022 | 48 cm | 50 cm | 2 cm |
29 dec 2022 | 50 cm | 50 cm | 4 cm |
28 dec 2022 | 49 cm | 50 cm | 0 cm |
27 dec 2022 | 52 cm | 50 cm | 12 cm |
26 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 3 cm |
25 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
24 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
23 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 1 cm |
22 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 5 cm |
21 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
20 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
19 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
18 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 2 cm |
17 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
16 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
15 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
14 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
13 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 2 cm |
12 dec 2022 | 41 cm | 50 cm | 1 cm |
11 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 2 cm |
10 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 2 cm |
9 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
8 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
7 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
6 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
5 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
4 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
3 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 1 cm |
2 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 1 cm |
1 dec 2022 | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
30 nov 2022 | 40 cm | 0 cm | 1 cm |
29 nov 2022 | 40 cm | 0 cm | 4 cm |
28 nov 2022 | 37 cm | 0 cm | 0 cm |
27 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
26 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
25 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
24 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
Snödjup i Stöten
Stöten är öppet för säsongen.
Liftar (24/23)
Nedfarter (52/49)
Snödjup
55 cm
853 m
483 m
70 cm
Terräng
55 cm
Nedfarter
Uppdaterad: Idag 07:54
Snölagret är +19% den 2 februari
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
---|---|---|---|
2 feb 2023 | 70 cm | 55 cm | 0 cm |
1 feb 2023 | 65 cm | 40 cm | 0 cm |
31 jan 2023 | 95 cm | 55 cm | 0 cm |
30 jan 2023 | 95 cm | 55 cm | 0 cm |
29 jan 2023 | 65 cm | 55 cm | 0 cm |
28 jan 2023 | 90 cm | 55 cm | 0 cm |
27 jan 2023 | 65 cm | 40 cm | 0 cm |
26 jan 2023 | 102 cm | 57 cm | 0 cm |
25 jan 2023 | 75 cm | 60 cm | 0 cm |
24 jan 2023 | 95 cm | 61 cm | 0 cm |
23 jan 2023 | 70 cm | 50 cm | 0 cm |
22 jan 2023 | 103 cm | 68 cm | 0 cm |
21 jan 2023 | 95 cm | 55 cm | 1 cm |
20 jan 2023 | 95 cm | 55 cm | 1 cm |
19 jan 2023 | 95 cm | 50 cm | 0 cm |
18 jan 2023 | 95 cm | 50 cm | 10 cm |
17 jan 2023 | 75 cm | 45 cm | 1 cm |
16 jan 2023 | 65 cm | 80 cm | 5 cm |
15 jan 2023 | 65 cm | 80 cm | 5 cm |
14 jan 2023 | 70 cm | 50 cm | 3 cm |
13 jan 2023 | 70 cm | 66 cm | 0 cm |
12 jan 2023 | 55 cm | 40 cm | 0 cm |
11 jan 2023 | 48 cm | 35 cm | 3 cm |
10 jan 2023 | 48 cm | 35 cm | 1 cm |
9 jan 2023 | 65 cm | 50 cm | 0 cm |
8 jan 2023 | 70 cm | 59 cm | 2 cm |
7 jan 2023 | 80 cm | 50 cm | 20 cm |
6 jan 2023 | 55 cm | 50 cm | 15 cm |
5 jan 2023 | 55 cm | 50 cm | 15 cm |
4 jan 2023 | 45 cm | 50 cm | 9 cm |
3 jan 2023 | 65 cm | 40 cm | 0 cm |
2 jan 2023 | 35 cm | 35 cm | 1 cm |
1 jan 2023 | 35 cm | 40 cm | 1 cm |
31 dec 2022 | 40 cm | 45 cm | 2 cm |
30 dec 2022 | 42 cm | 45 cm | 0 cm |
29 dec 2022 | 45 cm | 40 cm | 3 cm |
28 dec 2022 | 46 cm | 40 cm | 0 cm |
27 dec 2022 | 40 cm | 54 cm | 6 cm |
26 dec 2022 | 35 cm | 50 cm | 3 cm |
25 dec 2022 | 35 cm | 45 cm | 0 cm |
24 dec 2022 | 29 cm | 45 cm | 0 cm |
23 dec 2022 | 29 cm | 45 cm | 5 cm |
22 dec 2022 | 35 cm | 50 cm | 2 cm |
21 dec 2022 | 35 cm | 50 cm | 1 cm |
20 dec 2022 | 31 cm | 41 cm | 1 cm |
19 dec 2022 | 31 cm | 50 cm | 0 cm |
18 dec 2022 | 22 cm | 45 cm | 4 cm |
17 dec 2022 | 30 cm | 40 cm | 0 cm |
15 dec 2022 | 32 cm | 30 cm | 0 cm |
14 dec 2022 | 31 cm | 35 cm | 0 cm |
13 dec 2022 | 31 cm | 40 cm | 2 cm |
12 dec 2022 | 36 cm | 35 cm | 2 cm |
11 dec 2022 | 35 cm | 36 cm | 2 cm |
10 dec 2022 | 35 cm | 30 cm | 0 cm |
9 dec 2022 | 30 cm | 35 cm | 0 cm |
8 dec 2022 | 20 cm | 35 cm | 2 cm |
Snödjup i Tandådalen/Hundfjället
Tandådalen/Hundfjället är öppet för säsongen.
Liftar (84/90)
Nedfarter (98/99)
Snödjup
70 cm
868 m
571 m
65 cm
Terräng
70 cm
Nedfarter
Uppdaterad: Idag 13:55
Snölagret är -13% den 2 februari
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
---|---|---|---|
2 feb 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
1 feb 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
31 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
30 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
29 jan 2023 | 65 cm | 70 cm | 0 cm |
28 jan 2023 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
27 jan 2023 | 75 cm | 60 cm | 0 cm |
26 jan 2023 | 75 cm | 60 cm | 0 cm |
25 jan 2023 | 82 cm | 60 cm | 0 cm |
24 jan 2023 | 100 cm | 60 cm | 0 cm |
23 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
22 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
21 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 0 cm |
20 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 5 cm |
19 jan 2023 | 100 cm | 60 cm | 5 cm |
18 jan 2023 | 105 cm | 60 cm | 15 cm |
17 jan 2023 | 90 cm | 55 cm | 1 cm |
16 jan 2023 | 92 cm | 55 cm | 5 cm |
15 jan 2023 | 90 cm | 55 cm | 14 cm |
14 jan 2023 | 78 cm | 55 cm | 9 cm |
13 jan 2023 | 70 cm | 55 cm | 1 cm |
12 jan 2023 | 70 cm | 55 cm | 0 cm |
11 jan 2023 | 79 cm | 55 cm | 6 cm |
10 jan 2023 | 77 cm | 55 cm | 5 cm |
9 jan 2023 | 75 cm | 55 cm | 3 cm |
8 jan 2023 | 82 cm | 55 cm | 2 cm |
7 jan 2023 | 82 cm | 55 cm | 15 cm |
6 jan 2023 | 65 cm | 55 cm | 5 cm |
5 jan 2023 | 62 cm | 55 cm | 7 cm |
4 jan 2023 | 52 cm | 55 cm | 0 cm |
3 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 1 cm |
2 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 1 cm |
1 jan 2023 | 52 cm | 50 cm | 0 cm |
31 dec 2022 | 53 cm | 50 cm | 5 cm |
30 dec 2022 | 48 cm | 50 cm | 2 cm |
29 dec 2022 | 50 cm | 50 cm | 4 cm |
28 dec 2022 | 49 cm | 50 cm | 0 cm |
27 dec 2022 | 52 cm | 50 cm | 12 cm |
26 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 3 cm |
25 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
24 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
23 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 1 cm |
22 dec 2022 | 45 cm | 50 cm | 5 cm |
21 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
20 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
19 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
18 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 2 cm |
17 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
16 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
15 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
14 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
13 dec 2022 | 42 cm | 50 cm | 2 cm |
12 dec 2022 | 41 cm | 50 cm | 1 cm |
11 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 2 cm |
10 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 2 cm |
9 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
8 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
7 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
6 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
5 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
4 dec 2022 | 40 cm | 50 cm | 1 cm |
3 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 1 cm |
2 dec 2022 | 39 cm | 50 cm | 1 cm |
1 dec 2022 | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
30 nov 2022 | 40 cm | 0 cm | 1 cm |
29 nov 2022 | 40 cm | 0 cm | 4 cm |
28 nov 2022 | 37 cm | 0 cm | 0 cm |
27 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
26 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
25 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
24 nov 2022 | 45 cm | 0 cm | 0 cm |