| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 3 cm | 3 cm |
| 1 apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 29 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 27 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 90 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | 5 cm | 7 cm |
| 15 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 8 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 3 cm | 3 cm |
| 6 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 90 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 24 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 23 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 21 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 20 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 2 cm | 2 cm |
| 15 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 2 cm | 2 cm |
| 31 jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 26 jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 4 cm |
| 24 jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 15 cm | 12 cm |
| 23 jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 10 cm | 8 cm |
| 19 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 15 cm | 15 cm |
| 15 jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 30 cm | 30 cm |
| 13 jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 15 cm | 15 cm |
| 12 jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 3 cm | 3 cm |
| 9 jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 15 cm | - |
| 8 jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 5 jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |


