Swain är stängt för säsongen. Stängt för snösport
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 25 mar 2026 | 61 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 61 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 10 cm |
| 16 mar 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 102 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 178 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 191 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 178 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 178 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 140 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 127 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 114 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 97 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 91 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |


