| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 mar 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 28 mar 2026 | 15 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 22 mar 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 mar 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 mar 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 feb 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 25 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 21 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 19 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 6 cm | - |
| 9 jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 5 jan 2026 | 5 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 dec 2025 | 5 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |


