Snödjup
2100 m
1700 m
0 cm
110 cm
0°
14°
Senaste snöfall
2026-03-22
2026-03-22
Uppdaterad: Igår 15:02
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 8 apr 2026 | 100 cm | 110 cm |
| 7 apr 2026 | 100 cm | 110 cm |
| 6 apr 2026 | 100 cm | 110 cm |
| 4 apr 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 3 apr 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 2 apr 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 1 apr 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 31 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 30 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 29 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 28 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 27 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 26 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 25 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 24 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 23 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 22 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 21 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 20 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 19 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 18 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 17 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 16 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 15 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 14 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 13 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 12 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 8 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 7 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 6 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 5 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 4 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 3 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 2 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 1 mar 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 28 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 27 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 26 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 25 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 24 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 23 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 22 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 21 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 20 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 18 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 17 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 16 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 15 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 14 feb 2026 | 180 cm | 110 cm |
| 13 feb 2026 | 170 cm | 110 cm |
| 12 feb 2026 | 170 cm | 110 cm |
| 11 feb 2026 | 170 cm | 100 cm |
| 10 feb 2026 | 170 cm | 100 cm |
| 9 feb 2026 | 170 cm | 100 cm |
| 8 feb 2026 | 170 cm | 100 cm |
| 7 feb 2026 | 170 cm | 100 cm |
| 6 feb 2026 | 180 cm | 100 cm |
| 5 feb 2026 | 80 cm | 80 cm |
| 4 feb 2026 | 60 cm | 80 cm |
| 30 jan 2026 | 60 cm | 40 cm |
| 29 jan 2026 | 60 cm | 65 cm |
| 28 jan 2026 | 50 cm | 65 cm |
| 27 jan 2026 | 40 cm | 30 cm |
| 26 jan 2026 | 40 cm | 30 cm |
| 25 jan 2026 | 50 cm | 30 cm |
| 24 jan 2026 | 40 cm | 30 cm |
| 23 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 22 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 21 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 18 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 17 jan 2026 | 12 cm | 20 cm |
| 16 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 15 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 14 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 11 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 10 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 9 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 8 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 7 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 6 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 5 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 4 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 3 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 2 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 1 jan 2026 | 30 cm | 20 cm |
| 31 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 30 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 29 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 28 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 27 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 26 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 25 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 24 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 23 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 22 dec 2025 | 40 cm | 20 cm |
| 21 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 20 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 19 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 17 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 16 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 15 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 14 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |
| 13 dec 2025 | 30 cm | 20 cm |



