| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 15 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 14 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 13 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 12 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 11 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 10 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 9 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 6 feb 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 26 jan 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 40 cm | 60 cm | 20 cm |
| 7 jan 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


