Liftar (2/4)
Nedfarter (7/9)
Snödjup
1020 m
820 m
70 cm
Uppdaterad: 2026-04-21 19:26
| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 apr 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 apr 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 11 apr 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 10 apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 mar 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 mar 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 6 cm | - |
| 15 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 12 cm | - |
| 12 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 11 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 28 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 23 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 17 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 16 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 12 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 10 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 jan 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 25 jan 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 23 jan 2026 | 130 cm | 90 cm | - | - | 15 cm | - |
| 19 jan 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 16 jan 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 14 jan 2026 | 90 cm | 70 cm | - | - | 20 cm | - |
| 13 jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 9 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 3 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 7 cm | - |
| 10 dec 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 8 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 6 dec 2025 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 dec 2025 | 25 cm | 25 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 dec 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 15 cm | - |
| 4 nov 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |


