Liftar (0/68)
Nedfarter (0/112)
Senaste snöfall
2026-02-03
2026-02-03
Uppdaterad: Igår 15:01
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 19 apr 2026 | 300 cm | 150 cm |
| 18 apr 2026 | 300 cm | 75 cm |
| 17 apr 2026 | 300 cm | 80 cm |
| 16 apr 2026 | 300 cm | 85 cm |
| 15 apr 2026 | 300 cm | 90 cm |
| 14 apr 2026 | 300 cm | 95 cm |
| 13 apr 2026 | 320 cm | 95 cm |
| 12 apr 2026 | 320 cm | 100 cm |
| 11 apr 2026 | 320 cm | 105 cm |
| 10 apr 2026 | 350 cm | 110 cm |
| 9 apr 2026 | 350 cm | 115 cm |
| 8 apr 2026 | 350 cm | 120 cm |
| 7 apr 2026 | 350 cm | 124 cm |
| 6 apr 2026 | 350 cm | 130 cm |
| 5 apr 2026 | 400 cm | 137 cm |
| 4 apr 2026 | 400 cm | 140 cm |
| 3 apr 2026 | 400 cm | 145 cm |
| 2 apr 2026 | 400 cm | 145 cm |
| 1 apr 2026 | 400 cm | 150 cm |
| 31 mar 2026 | 400 cm | 155 cm |
| 30 mar 2026 | 400 cm | 147 cm |
| 29 mar 2026 | 400 cm | 147 cm |
| 28 mar 2026 | 400 cm | 147 cm |
| 27 mar 2026 | 400 cm | 164 cm |
| 26 mar 2026 | 400 cm | 164 cm |
| 25 mar 2026 | 400 cm | 150 cm |
| 24 mar 2026 | 400 cm | 155 cm |
| 23 mar 2026 | 400 cm | 167 cm |
| 22 mar 2026 | 400 cm | 150 cm |
| 20 mar 2026 | 400 cm | 148 cm |
| 19 mar 2026 | 400 cm | 150 cm |
| 18 mar 2026 | 400 cm | 150 cm |
| 17 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 16 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 15 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 14 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 13 mar 2026 | 400 cm | 155 cm |
| 12 mar 2026 | 400 cm | 165 cm |
| 11 mar 2026 | 380 cm | 145 cm |
| 10 mar 2026 | 380 cm | 150 cm |
| 9 mar 2026 | 380 cm | 150 cm |
| 8 mar 2026 | 380 cm | 150 cm |
| 6 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 5 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 4 mar 2026 | 400 cm | 160 cm |
| 3 mar 2026 | 400 cm | 163 cm |
| 2 mar 2026 | 400 cm | 165 cm |
| 1 mar 2026 | 400 cm | 165 cm |
| 28 feb 2026 | 400 cm | 165 cm |
| 27 feb 2026 | 400 cm | 170 cm |
| 26 feb 2026 | 400 cm | 175 cm |
| 25 feb 2026 | 430 cm | 180 cm |
| 24 feb 2026 | 430 cm | 185 cm |
| 23 feb 2026 | 430 cm | 185 cm |
| 22 feb 2026 | 430 cm | 185 cm |
| 21 feb 2026 | 430 cm | 185 cm |
| 20 feb 2026 | 410 cm | 185 cm |
| 19 feb 2026 | 410 cm | 185 cm |
| 18 feb 2026 | 400 cm | 180 cm |
| 17 feb 2026 | 400 cm | 185 cm |
| 16 feb 2026 | 400 cm | 205 cm |
| 15 feb 2026 | 400 cm | 190 cm |
| 13 feb 2026 | 400 cm | 190 cm |
| 12 feb 2026 | 380 cm | 170 cm |
| 11 feb 2026 | 340 cm | 145 cm |
| 10 feb 2026 | 295 cm | 145 cm |
| 9 feb 2026 | 280 cm | 135 cm |
| 8 feb 2026 | 280 cm | 135 cm |
| 7 feb 2026 | 280 cm | 135 cm |
| 6 feb 2026 | 280 cm | 138 cm |
| 5 feb 2026 | 280 cm | 118 cm |
| 4 feb 2026 | 280 cm | 120 cm |
| 3 feb 2026 | 280 cm | 128 cm |
| 2 feb 2026 | 270 cm | 125 cm |
| 1 feb 2026 | 270 cm | 125 cm |
| 31 jan 2026 | 270 cm | 126 cm |
| 30 jan 2026 | 270 cm | 126 cm |
| 29 jan 2026 | 250 cm | 130 cm |
| 28 jan 2026 | 250 cm | 130 cm |
| 27 jan 2026 | 220 cm | 107 cm |
| 26 jan 2026 | 220 cm | 107 cm |
| 25 jan 2026 | 215 cm | 102 cm |
| 24 jan 2026 | 210 cm | 97 cm |
| 23 jan 2026 | 200 cm | 89 cm |
| 22 jan 2026 | 200 cm | 85 cm |
| 21 jan 2026 | 200 cm | 84 cm |
| 20 jan 2026 | 200 cm | 84 cm |
| 19 jan 2026 | 200 cm | 85 cm |
| 18 jan 2026 | 200 cm | 85 cm |
| 17 jan 2026 | 180 cm | 90 cm |
| 16 jan 2026 | 180 cm | 90 cm |
| 15 jan 2026 | 180 cm | 87 cm |
| 14 jan 2026 | 180 cm | 87 cm |
| 13 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 12 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 11 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 10 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 9 jan 2026 | 165 cm | 50 cm |
| 8 jan 2026 | 165 cm | 50 cm |
| 7 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 6 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 5 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 4 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 3 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 2 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 1 jan 2026 | 135 cm | 45 cm |
| 31 dec 2025 | 135 cm | 45 cm |
| 30 dec 2025 | 135 cm | 45 cm |
| 29 dec 2025 | 135 cm | 45 cm |
| 28 dec 2025 | 135 cm | 45 cm |
| 27 dec 2025 | 135 cm | 45 cm |
| 26 dec 2025 | 135 cm | 46 cm |
| 25 dec 2025 | 135 cm | 46 cm |
| 24 dec 2025 | 135 cm | 50 cm |
| 23 dec 2025 | 135 cm | 50 cm |
| 22 dec 2025 | 135 cm | 50 cm |
| 21 dec 2025 | 135 cm | 50 cm |
| 20 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 19 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 18 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 17 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 16 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 15 dec 2025 | 135 cm | 55 cm |
| 14 dec 2025 | 140 cm | 55 cm |
| 13 dec 2025 | 140 cm | 60 cm |
| 12 dec 2025 | 140 cm | 60 cm |
| 11 dec 2025 | 140 cm | 60 cm |
| 10 dec 2025 | 140 cm | 60 cm |
| 9 dec 2025 | 140 cm | 63 cm |
| 8 dec 2025 | 140 cm | 65 cm |
| 7 dec 2025 | 135 cm | 80 cm |
| 6 dec 2025 | 135 cm | 80 cm |
| 5 dec 2025 | 130 cm | 63 cm |
| 4 dec 2025 | 130 cm | 63 cm |
| 3 dec 2025 | 125 cm | 63 cm |
| 2 dec 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 1 dec 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 30 nov 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 29 nov 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 28 nov 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 27 nov 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 26 nov 2025 | 120 cm | 60 cm |
| 25 nov 2025 | 90 cm | 35 cm |
| 24 nov 2025 | 80 cm | 30 cm |
| 23 nov 2025 | 80 cm | 3 cm |
| 22 nov 2025 | 80 cm | 3 cm |
| 21 nov 2025 | 80 cm | 3 cm |
| 20 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 19 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 80 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 16 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 15 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 14 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 13 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 12 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 11 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 10 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 9 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 8 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 7 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |
| 6 nov 2025 | 520 cm | 0 cm |



