Liftar (7/9)
Nedfarter (69%)
Snödjup
2336 m
1330 m
100 cm
0 cm
8°
Senaste snöfall
2026-03-31
2026-03-31
Uppdaterad: Idag 03:13
Snölagret är -5% den 17 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Vercorin
| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 115 cm | 10 cm | 7 cm |
| 31 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 7 cm |
| 30 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 100 cm | 15 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 100 cm | 15 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 100 cm | 15 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 100 cm | 15 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 110 cm | 10 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 150 cm | 10 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 150 cm | 20 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 150 cm | 20 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 150 cm | 20 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 170 cm | 30 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 170 cm | 40 cm | 5 cm |
| 23 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 5 cm |
| 22 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 30 cm |
| 19 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 30 cm |
| 18 feb 2026 | 170 cm | 60 cm | 30 cm |
| 17 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 20 cm |
| 16 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 20 cm |
| 15 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 5 cm |
| 14 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 45 cm |
| 11 feb 2026 | 100 cm | 45 cm | 45 cm |
| 10 feb 2026 | 55 cm | 5 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 55 cm | 5 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 55 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 55 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 55 cm | 15 cm | 8 cm |
| 31 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 8 cm |
| 30 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 29 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 28 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 5 cm |
| 26 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 5 cm |
| 25 jan 2026 | 50 cm | 15 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 50 cm | 15 cm | 5 cm |
| 23 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 5 cm |
| 11 jan 2026 | 45 cm | 15 cm | 5 cm |
| 10 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 3 cm |
| 8 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 3 cm |
| 7 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |


