Första finaldagen avgjord i Røldal
På fredagen kördes den första finaldagen under årets Røldal Freeride Challenge. Janette Hargin, Rasmus Andersson, Erik Sundström och Reine Barkered var svenskarna som gick vidare till lördagens avgörande.
Under fredagen kördes den första finaldagen under årets Røldal Freeride Challenge och fint väder och bra ladd summerar den första delen i finaluppgörelsen. Janette Hargin dominerade damklassen och i herrklassen tog sig svenskarna Rasmus Andersson, Erik Sundström och Reine Barkered vidare till lördagens final då allt kommer att avgöras på facet Tredjerenna.
![]() Foto: Sverre F. Hjørnevik |
![]() Foto: Sverre F. Hjørnevik |
Resultat Røldal Freeride Challenge Finaldag 1:
Damer snowboard
1. Mikaela Hollsten FIN 5,4 5 5 15,4
2. Kjersti Foss NOR 5,2 4,8 4,7 14,7
3. Ursula Wohlschlager AUT 4,8 4,5 4,3 13,6
—
4. Malin Lindroos FIN 3,7 3 3,5 10,2
Herrar telemark
1. Ove Nestvold NOR 6,9 7 6,5 20,4
2. Bård Øymar NOR 6,1 6 7 19,1
3. Tim Fritz GER 5,2 4,8 5,5 15,5
—
4. Helge Berg Enitch NOR 4,1 4 5 13,1
5. Knut Festervoll NOR 3,3 3 3,5 9,8
6. Henning S. Skjetne NOR 2,7 2,5 3 8,2
Damer skidor
1. Janette Hargin SWE 7,9 7,5 8,5 23,9
2. Jacklyn Paaso USA 7,2 6,5 7,5 21,2
3. Pia Widmesser GER 6,4 6 6,5 18,9
4. Anja Bolbjerg DEN 5,5 5 5,5 16
—
5. Camille Imbert FRA 5,1 4,2 4 13,3
6. Jana Lindqvist SWE 4,6 4 4,5 13,1
7. Tonje Padøy NOR 3,8 3,9 3,5 11,2
8. Kristina Slinning NOR 2,9 2,3 3 8,2
9. Anne May Slinning NOR 0 0 0 0
10. Anja Alme Gardli NOR 0 0 0 0
11. Karine Falck-Pedersen NOR 0 0 0 0
12. Gunnvor Wæhle NOR 0 0 0 0
Herrar snowboard
1. Tommy Nordbø NOR 8,2 7,5 8 23,7
2. Ludovic Guillot-Diat FRA 7,3 6,8 7,5 21,6
3. Sascha Hamm UK 6,9 6,8 7 20,7
4. David Underland NOR 6,7 6,5 6,5 19,7
5. Mike Aeschbach SUI 6,2 6 6 18,2
—
6. Henrik Burvang NOR 5,3 4,9 5,5 15,7
7. Helge Myrvang NOR 5,4 5 5 15,4
8. Joel Rouge SUI 4,9 4,9 4,3 14,1
9. Alexander Hoffmann AUT 4,4 4,5 4,7 13,6
10. Morten Bröckermann NOR 4,6 4,3 4,5 13,4
11. torbjørn paulsen NOR 3,9 4 4 11,9
12. magnus valland NOR 4,2 4,2 3,5 11,9
13. Niklas Hollsten FIN 3,4 3,5 3 9,9
14. christoffer granbom SWE 3 3 2,5 8,5
Herrar skidor
1. Dennis Risvoll NOR 9 8,8 9,5 27,3
2. Thibaud Duchosal FRA 8,4 8 9,2 25,6
3. Nils Petter Rabbe NOR 8,2 8,1 9,3 25,6
4. Björn Heregger AUT 8 8,2 9,2 25,4
5. Rasmus Andersson SWE 8,3 8 8,8 25,1
6. Neil Williman NZL 8,3 7,9 8,7 24,9
7. Erik Sundström SWE 8,5 8,2 8 24,7
8. Cato Lægreid NOR 8,2 8 8,5 24,7
9. Martin Rofner AUT 8,1 7,8 8,5 24,4
10. Tim Dutton USA 8,2 7,8 8,3 24,3
11. Reine Barkered SWE 8,1 8,1 8 24,2
12. Christian Reichenberger GER 7,7 7,7 8,2 23,6
13. Karsten Gefle NOR 7,9 7,8 7,8 23,5
14. Henrik Wedum NOR 7,8 7,6 7,8 23,2
15. Bellon Romain SUI 7,3 7,4 7,8 22,5
16. Martin Ruud NOR 7,5 7,3 7,5 22,3
17. Nicolas Salencon ARG 7,2 7 7,9 22,1
18. Knut Myking NOR 7,4 6,8 7,5 21,7
19. Simon Wohlgenannt AUT 7,5 6,5 7,5 21,5
20. Halfdan Knudsen NOR 7 7 7,2 21,2
21. Alexander Kristensen NOR 7,1 7 7,1 21,2
22. Espen Sollien NOR 7,1 7 7 21,1
23. Kjetil Isaksen NOR 6,8 6,5 7,5 20,8
24. HP Bakke NOR 6,7 6,9 7 20,6
25. Bjørn Thomas Romsøe Romsøe NOR 6,8 6,8 6,5 20,1
—
26. Geir Magnus Skille NOR 6,5 6,1 7,2 19,8
27. Ole-Kristian Strøm NOR 6,6 6,5 6,3 19,4
28. Didrik Falck-Pedersen NOR 6,1 6 7 19,1
29. Erik Martinsen NOR 5,8 6,2 6,7 18,7
30. Henrik Langeland NOR 6,1 6 6,5 18,6
31. JT Holmes USA 6,2 6,1 6,1 18,4
32. Ola Reidar Nyrnes NOR 5,8 5,7 6 17,5
33. Steinar Nes NOR 5,4 5,5 6,5 17,4
34. Richard Amacker SUI 5,4 5,4 6 16,8
35. wille lindberg SWE 5 5,3 5,5 15,8
36. Loic Tonnot FRA 3 3 3 9
37. Tino Schiffer GER 2,5 2,5 2 7
38. Lars Tore Lesteberg Norge 2,2 2 2,5 6,7
39. Per Mundhjeld NOR 1 1 0,5 2,5
40. Torgrim Vole NOR 0,5 0,5 0,2 1,2
41. Martin Brekke NOR 0 0 0 0
42. Nils Kristian Berge NOR 0 0 0 0










