| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Gájssietjåhkka | 458 m | Medel |
| Stuor-Ajgart Norra sidan | 543 m | Krävande |
| Stuor-Ajgart Södra sidan | 543 m | Krävande |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Brantare sidan | ||
| Flacka sidan | ||
| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Gájssietjåhkka | 458 m | Medel |
| Stuor-Ajgart Norra sidan | 543 m | Krävande |
| Stuor-Ajgart Södra sidan | 543 m | Krävande |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Brantare sidan | ||
| Flacka sidan | ||