Jämför St. Anton am Arlberg vs Sölden
Lägg till skidort| Namn | St. Anton am Arlberg | Sölden |
| Land | Österrike | Österrike |
| Pistkarta | ![]() |
![]() |
| Gröna nedfarter | ||
| Blåa nedfarter | ||
| Röda nedfarter | ||
| Svarta nedfarter | ||
| Opistade nedfarter | ||
| Antal nedfarter | 74 | 56 |
| Längsta nedfart | 10200 m | 15000 m |
| Total pistlängd | 440 km | 141 km |
| Liftar | 35 | 32 |
| Liftkapacitet (personer / timme) | 87000 | 60693 |
| Fallhöjd | 1507 m | 1900 m |
| Högsta punkt | 2811 m | 3250 m |
| Lägsta punkt | 1304 m | 1350 m |
| Liftkort (1 dag) | 829 kr (72 €) | - |
| Liftkort (6 dagar) | 4873 kr (423 €) | - |
| Betyg | 83 recensioner |
38 recensioner |
| Mer information | St. Anton am Arlberg | Sölden |
| Radera |

