Norgesvängen
Populära offpiståk i Riksgränsen
Lägg till offpist
Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
---|---|---|
Bananen | 302 m | Krävande |
Branten | 180 m | Krävande |
Insteget | 250 m | Krävande |
Norgesvängen | 410 m | Medel |
Sadeln | 350 m | Medel |
Sherriffen-Keps-Rimfors/Sommarstigen | 409 m | Krävande |
Snobben-Skrattvallen | 409 m | Medel |
Uffes-Vägg | 180 m | Krävande |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
Japma | 1000 m | |
Triangeln, Vuoitas Riita. | 800 m | |
Nordalsbranten |