| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Valonette | 1100 m | Expert |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Pisteurs´Couloir s.k. Pistören | 450 m | |
| Rocher de Bellevarde | 1000 m | |
| Borsat åket | 2 m | |
| sköna drop | ||
| Col de Four | 1500 m | |
| Cole de Four | 1500 m | |
| Arete de Fresse 2702möh | ||
| Bonnevall turen | ||
| Col Pers | 1600 m | |
| Signal de l'iseran | 300 m | |
| Rocher du charvet | ||
| Mickey Mouse | 600 m | |
| Le Go Vallon och Fornet | 1000 m | |
| Orientéringen | 1000 m | |
| Tarantaise 6000m | 6000 m | |
| Lessieres | 300 m | |
| Couloir de Pisteur | 300 m | |

