Snödjup i Engadin St.Moritz
Liftar (8/59)
Nedfarter (18%)
Snödjup
3303 m
1856 m
91 cm
0 cm
10°
Senaste snöfall
2026-04-14
2026-04-14
Uppdaterad: Idag 10:05
Snölagret är -31% den 23 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Engadin St.Moritz
| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 23 apr 2026 | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 apr 2026 | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 apr 2026 | 92 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 apr 2026 | 92 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 apr 2026 | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 apr 2026 | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 110 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 116 cm | 0 cm | 6 cm |
| 14 apr 2026 | 110 cm | 0 cm | 1 cm |
| 13 apr 2026 | 110 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 115 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 115 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 119 cm | 4 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 121 cm | 10 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 124 cm | 20 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 127 cm | 23 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 130 cm | 24 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 131 cm | 28 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 134 cm | 30 cm | 2 cm |
| 2 apr 2026 | 134 cm | 32 cm | 2 cm |
| 1 apr 2026 | 130 cm | 32 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 130 cm | 30 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 130 cm | 30 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 132 cm | 34 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 134 cm | 34 cm | 3 cm |
| 27 mar 2026 | 134 cm | 34 cm | 3 cm |
| 26 mar 2026 | 129 cm | 37 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 129 cm | 30 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 129 cm | 32 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 134 cm | 32 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 134 cm | 34 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 134 cm | 34 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 134 cm | 34 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 134 cm | 35 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 134 cm | 36 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 108 cm | 46 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 108 cm | 46 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 108 cm | 26 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 108 cm | 26 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 108 cm | 27 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 108 cm | 28 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 108 cm | 29 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 108 cm | 34 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 108 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 108 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 108 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 120 cm | 40 cm | 4 cm |
| 26 feb 2026 | 120 cm | 40 cm | 4 cm |
| 25 feb 2026 | 120 cm | 44 cm | 4 cm |
| 24 feb 2026 | 120 cm | 46 cm | 4 cm |
| 23 feb 2026 | 120 cm | 50 cm | 4 cm |
| 22 feb 2026 | 120 cm | 54 cm | 4 cm |
| 21 feb 2026 | 106 cm | 54 cm | 4 cm |
| 20 feb 2026 | 106 cm | 57 cm | 4 cm |
| 19 feb 2026 | 106 cm | 46 cm | 4 cm |
| 18 feb 2026 | 106 cm | 50 cm | 4 cm |
| 17 feb 2026 | 106 cm | 46 cm | 4 cm |
| 16 feb 2026 | 99 cm | 31 cm | 2 cm |
| 15 feb 2026 | 99 cm | 31 cm | 2 cm |
| 14 feb 2026 | 99 cm | 31 cm | 2 cm |
| 13 feb 2026 | 99 cm | 32 cm | 2 cm |
| 12 feb 2026 | 95 cm | 32 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 99 cm | 34 cm | 2 cm |
| 10 feb 2026 | 99 cm | 32 cm | 2 cm |
| 9 feb 2026 | 99 cm | 31 cm | 2 cm |
| 8 feb 2026 | 99 cm | 36 cm | 2 cm |
| 7 feb 2026 | 99 cm | 36 cm | 2 cm |
| 6 feb 2026 | 99 cm | 36 cm | 2 cm |
| 5 feb 2026 | 100 cm | 38 cm | 20 cm |
| 4 feb 2026 | 100 cm | 34 cm | 20 cm |
| 3 feb 2026 | 100 cm | 36 cm | 20 cm |
| 2 feb 2026 | 100 cm | 32 cm | 20 cm |
| 1 feb 2026 | 100 cm | 36 cm | 20 cm |
| 31 jan 2026 | 100 cm | 36 cm | 20 cm |
| 30 jan 2026 | 100 cm | 37 cm | 20 cm |
| 29 jan 2026 | 100 cm | 40 cm | 20 cm |
| 28 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 3 cm |
| 27 jan 2026 | 55 cm | 23 cm | 3 cm |
| 26 jan 2026 | 55 cm | 25 cm | 3 cm |
| 25 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 24 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 23 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 22 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 21 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 20 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 19 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 18 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 17 jan 2026 | 55 cm | 15 cm | 3 cm |
| 16 jan 2026 | 55 cm | 16 cm | 3 cm |
| 15 jan 2026 | 55 cm | 16 cm | 3 cm |
| 14 jan 2026 | 55 cm | 16 cm | 3 cm |
| 13 jan 2026 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 12 jan 2026 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 11 jan 2026 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 10 jan 2026 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 9 jan 2026 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 8 jan 2026 | 54 cm | 11 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 54 cm | 11 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 54 cm | 11 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 54 cm | 11 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 54 cm | 12 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 54 cm | 12 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 54 cm | 12 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 54 cm | 12 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 51 cm | 12 cm | 6 cm |
| 30 dec 2025 | 51 cm | 12 cm | 6 cm |
| 29 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 28 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 27 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 26 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 25 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 24 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 23 dec 2025 | 51 cm | 14 cm | 6 cm |
| 22 dec 2025 | 51 cm | 14 cm | 6 cm |
| 21 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 80 cm | 58 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 51 cm | 13 cm | 6 cm |
| 9 dec 2025 | 51 cm | 14 cm | 6 cm |
| 8 dec 2025 | 51 cm | 18 cm | 6 cm |
| 7 dec 2025 | 51 cm | 17 cm | 6 cm |
| 6 dec 2025 | 51 cm | 17 cm | 6 cm |
| 5 dec 2025 | 51 cm | 17 cm | 6 cm |
| 4 dec 2025 | 48 cm | 13 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 48 cm | 13 cm | 0 cm |
| 2 dec 2025 | 48 cm | 14 cm | 0 cm |
| 1 dec 2025 | 48 cm | 14 cm | 0 cm |
| 30 nov 2025 | 48 cm | 18 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 43 cm | 18 cm | 7 cm |
| 28 nov 2025 | 43 cm | 18 cm | 7 cm |
| 27 nov 2025 | 43 cm | 19 cm | 7 cm |
| 26 nov 2025 | 43 cm | 22 cm | 7 cm |
| 25 nov 2025 | 43 cm | 25 cm | 7 cm |
| 24 nov 2025 | 43 cm | 4 cm | 7 cm |
| 23 nov 2025 | 43 cm | 6 cm | 7 cm |
| 22 nov 2025 | 43 cm | 6 cm | 7 cm |
| 21 nov 2025 | 16 cm | 3 cm | 0 cm |
| 20 nov 2025 | 16 cm | 5 cm | 0 cm |
| 19 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 16 cm | 1 cm | 0 cm |
| 16 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 nov 2025 | 16 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 nov 2025 | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 nov 2025 | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 nov 2025 | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 nov 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 okt 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |


