| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 apr 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 apr 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 2 apr 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 7 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 mar 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 mar 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 17 feb 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 16 feb 2026 | 70 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 4 feb 2026 | 60 cm | 30 cm | - | - | 20 cm | - |
| 1 feb 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 jan 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 7 cm | - |
| 17 jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 7 jan 2026 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |


