| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 29 mar 2026 | 30 cm | 40 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 50 cm | 60 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 60 cm | 60 cm | 1 cm |
| 28 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 1 cm |
| 26 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 25 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 22 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 21 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 6 cm |
| 18 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 50 cm | 50 cm | 5 cm |
| 7 jan 2026 | 50 cm | 50 cm | 5 cm |
| 6 jan 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


