Liftar (7/29)
Nedfarter (30%)
Snödjup
3020 m
1050 m
221 cm
0 cm
-2°
Senaste snöfall
2026-03-31
2026-03-31
Uppdaterad: Igår 05:58
Snölagret är -43% den 16 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Engelberg
| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 16 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 279 cm | 7 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 279 cm | 7 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 315 cm | 37 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 315 cm | 37 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 315 cm | 37 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 350 cm | 37 cm | 92 cm |
| 1 apr 2026 | 350 cm | 37 cm | 92 cm |
| 31 mar 2026 | 350 cm | 37 cm | 92 cm |
| 30 mar 2026 | 271 cm | 20 cm | 21 cm |
| 29 mar 2026 | 271 cm | 20 cm | 21 cm |
| 28 mar 2026 | 249 cm | 35 cm | 60 cm |
| 27 mar 2026 | 249 cm | 35 cm | 60 cm |
| 26 mar 2026 | 249 cm | 35 cm | 60 cm |
| 25 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 192 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 237 cm | 10 cm | 34 cm |
| 17 mar 2026 | 237 cm | 10 cm | 34 cm |
| 16 mar 2026 | 237 cm | 10 cm | 34 cm |
| 15 mar 2026 | 237 cm | 10 cm | 34 cm |
| 14 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 212 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 231 cm | 0 cm | 6 cm |
| 24 feb 2026 | 231 cm | 0 cm | 6 cm |
| 23 feb 2026 | 239 cm | 9 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 239 cm | 9 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 244 cm | 27 cm | 53 cm |
| 20 feb 2026 | 244 cm | 27 cm | 53 cm |
| 19 feb 2026 | 244 cm | 27 cm | 53 cm |
| 18 feb 2026 | 244 cm | 27 cm | 53 cm |
| 17 feb 2026 | 140 cm | 8 cm | 22 cm |
| 16 feb 2026 | 140 cm | 8 cm | 22 cm |
| 15 feb 2026 | 140 cm | 8 cm | 22 cm |
| 14 feb 2026 | 109 cm | 7 cm | 12 cm |
| 13 feb 2026 | 109 cm | 7 cm | 12 cm |
| 12 feb 2026 | 109 cm | 7 cm | 12 cm |
| 11 feb 2026 | 94 cm | 7 cm | 12 cm |
| 10 feb 2026 | 82 cm | 7 cm | 4 cm |
| 9 feb 2026 | 82 cm | 7 cm | 4 cm |
| 8 feb 2026 | 82 cm | 7 cm | 4 cm |
| 7 feb 2026 | 90 cm | 7 cm | 4 cm |
| 6 feb 2026 | 90 cm | 7 cm | 4 cm |
| 5 feb 2026 | 90 cm | 17 cm | 4 cm |
| 4 feb 2026 | 90 cm | 17 cm | 4 cm |
| 3 feb 2026 | 90 cm | 17 cm | 4 cm |
| 2 feb 2026 | 90 cm | 17 cm | 4 cm |
| 1 feb 2026 | 103 cm | 17 cm | 4 cm |
| 31 jan 2026 | 103 cm | 17 cm | 4 cm |
| 30 jan 2026 | 103 cm | 17 cm | 5 cm |
| 29 jan 2026 | 103 cm | 17 cm | 5 cm |
| 28 jan 2026 | 98 cm | 12 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 98 cm | 12 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 98 cm | 12 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 98 cm | 12 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 98 cm | 12 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 30 cm |
| 14 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 30 cm |
| 13 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 30 cm |
| 12 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 30 cm |
| 11 jan 2026 | 124 cm | 26 cm | 30 cm |
| 10 jan 2026 | 77 cm | 8 cm | 16 cm |
| 9 jan 2026 | 77 cm | 8 cm | 16 cm |
| 8 jan 2026 | 77 cm | 20 cm | 16 cm |
| 7 jan 2026 | 77 cm | 20 cm | 16 cm |
| 6 jan 2026 | 81 cm | 20 cm | 16 cm |
| 5 jan 2026 | 81 cm | 20 cm | 16 cm |
| 4 jan 2026 | 81 cm | 20 cm | 16 cm |
| 3 jan 2026 | 81 cm | 20 cm | 16 cm |
| 2 jan 2026 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 68 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 70 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 70 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 73 cm | 5 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 76 cm | 8 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 76 cm | 8 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 76 cm | 8 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 76 cm | 8 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 80 cm | 10 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 80 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 80 cm | 10 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 80 cm | 10 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 88 cm | 19 cm | 3 cm |
| 8 dec 2025 | 88 cm | 19 cm | 3 cm |
| 7 dec 2025 | 88 cm | 19 cm | 3 cm |
| 6 dec 2025 | 88 cm | 52 cm | 3 cm |
| 5 dec 2025 | 127 cm | 52 cm | 1 cm |
| 4 dec 2025 | 127 cm | 52 cm | 1 cm |
| 3 dec 2025 | 127 cm | 52 cm | 1 cm |
| 2 dec 2025 | 127 cm | 52 cm | 1 cm |
| 1 dec 2025 | 127 cm | 52 cm | 1 cm |
| 30 nov 2025 | 127 cm | 52 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 127 cm | 52 cm | 0 cm |
| 28 nov 2025 | 127 cm | 52 cm | 25 cm |
| 27 nov 2025 | 127 cm | 52 cm | 25 cm |
| 26 nov 2025 | 88 cm | 13 cm | 29 cm |
| 25 nov 2025 | 88 cm | 13 cm | 29 cm |
| 24 nov 2025 | 88 cm | 34 cm | 47 cm |
| 23 nov 2025 | 88 cm | 34 cm | 47 cm |
| 22 nov 2025 | 88 cm | 34 cm | 47 cm |
| 21 nov 2025 | 83 cm | 35 cm | 30 cm |
| 20 nov 2025 | 83 cm | 5 cm | 0 cm |
| 19 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 10 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 8 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 7 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 6 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 5 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 4 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 3 nov 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 31 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 30 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 29 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 28 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 27 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 13 cm |
| 25 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 11 cm |
| 13 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 11 cm |
| 12 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 11 cm |
| 11 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 11 cm |
| 9 okt 2025 | 83 cm | 0 cm | 11 cm |


