Kirkwood Ski Resort är öppet för säsongen.
Skidortens öppettiderVardagar: mån-fre: 9-16
Helger: lör/sön: 9-16
Liftar (5/13)
Nedfarter (47/84)
Snödjup
2987 m
2377 m
163 cm
79 cm
Uppdaterad: Idag 07:31
Snölagret är -22% den 17 april
Snödjup i topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Kirkwood Ski Resort
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 163 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 163 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 163 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 178 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 178 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 152 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 127 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 112 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 114 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 114 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 114 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 114 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 91 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 107 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 107 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 107 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 107 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 109 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 109 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 109 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 122 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 122 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 135 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 135 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 135 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 135 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 145 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 145 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 145 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 157 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 157 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 157 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 157 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 157 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 157 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 157 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 157 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 160 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 160 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 160 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 168 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 168 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 203 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 203 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 234 cm | 173 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 234 cm | 185 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 203 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 264 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 264 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 239 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 254 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 178 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 137 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 137 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 142 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 142 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 150 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 124 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 109 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 109 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 104 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 112 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 112 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 117 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 117 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 117 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 119 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 119 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 119 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 122 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 122 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 130 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 130 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 150 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 150 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 150 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 150 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 157 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 157 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 157 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 170 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 170 cm | 109 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 165 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 114 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 114 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 114 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 119 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 124 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 152 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 152 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 178 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 76 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 30 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 30 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 30 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 20 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 dec 2025 | 20 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 20 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |


