Liftar (0/53)
Nedfarter (2/121)
Snödjup
3226 m
1600 m
175 cm
140 cm
-10°C
-10°C
Senaste snöfall
2021-01-24
2021-01-24
Uppdaterad: Idag 11:20
Snölagret är -19% den 27 januari
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
27 jan 2021 | 175 cm | 140 cm |
26 jan 2021 | 175 cm | 140 cm |
25 jan 2021 | 175 cm | 140 cm |
24 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
23 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
22 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
21 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
20 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
19 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
18 jan 2021 | 155 cm | 125 cm |
17 jan 2021 | 145 cm | 115 cm |
16 jan 2021 | 140 cm | 100 cm |
15 jan 2021 | 140 cm | 100 cm |
14 jan 2021 | 120 cm | 80 cm |
13 jan 2021 | 120 cm | 80 cm |
12 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
11 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
10 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
9 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
8 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
7 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
6 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
5 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
4 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
3 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
2 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
1 jan 2021 | 100 cm | 60 cm |
31 dec 2020 | 100 cm | 60 cm |
30 dec 2020 | 100 cm | 60 cm |
29 dec 2020 | 100 cm | 60 cm |
28 dec 2020 | 75 cm | 40 cm |
27 dec 2020 | 75 cm | 40 cm |
26 dec 2020 | 75 cm | 40 cm |
25 dec 2020 | 75 cm | 40 cm |
24 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
23 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
22 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
21 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
20 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
19 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
18 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
17 dec 2020 | 50 cm | 30 cm |
11 dec 2020 | 60 cm | 25 cm |
10 dec 2020 | 60 cm | 25 cm |
9 dec 2020 | 50 cm | 20 cm |
8 dec 2020 | 50 cm | 20 cm |
7 dec 2020 | 50 cm | 20 cm |
6 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
5 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
4 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
3 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
2 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
1 dec 2020 | 40 cm | 7 cm |
30 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
29 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
28 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
27 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
26 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
25 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
24 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
23 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
22 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
21 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
20 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
19 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
18 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
17 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
16 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
15 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
14 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
13 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
12 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
11 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
10 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
9 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
8 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
7 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
6 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
5 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
4 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
3 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
2 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
1 nov 2020 | 50 cm | 5 cm |
31 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
30 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
29 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
28 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
27 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
26 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
25 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
24 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
23 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
22 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
21 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
20 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
19 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
18 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
17 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
16 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
15 okt 2020 | 50 cm | 5 cm |
