Liftar (0/53)
Nedfarter (0/123)
Snödjup
3226 m
1600 m
200 cm
30 cm
6°
5°
Senaste snöfall
2022-04-25
2022-04-25
Uppdaterad: Idag 16:52
Snölagret är +25% den 23 maj
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
23 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
22 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
21 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
20 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
19 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
18 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
17 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
16 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
15 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
14 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
13 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
12 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
11 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
10 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
9 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
8 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
7 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
6 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
5 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
4 maj 2022 | 200 cm | 30 cm |
3 maj 2022 | 260 cm | 70 cm |
2 maj 2022 | 260 cm | 70 cm |
1 maj 2022 | 260 cm | 70 cm |
30 apr 2022 | 260 cm | 70 cm |
29 apr 2022 | 260 cm | 70 cm |
28 apr 2022 | 265 cm | 75 cm |
27 apr 2022 | 270 cm | 80 cm |
26 apr 2022 | 270 cm | 80 cm |
25 apr 2022 | 270 cm | 80 cm |
24 apr 2022 | 270 cm | 90 cm |
23 apr 2022 | 250 cm | 85 cm |
22 apr 2022 | 255 cm | 85 cm |
21 apr 2022 | 255 cm | 85 cm |
20 apr 2022 | 255 cm | 85 cm |
19 apr 2022 | 255 cm | 85 cm |
18 apr 2022 | 260 cm | 95 cm |
17 apr 2022 | 260 cm | 100 cm |
16 apr 2022 | 275 cm | 110 cm |
15 apr 2022 | 280 cm | 115 cm |
14 apr 2022 | 280 cm | 115 cm |
13 apr 2022 | 280 cm | 115 cm |
12 apr 2022 | 300 cm | 130 cm |
11 apr 2022 | 300 cm | 130 cm |
10 apr 2022 | 300 cm | 130 cm |
9 apr 2022 | 300 cm | 130 cm |
8 apr 2022 | 280 cm | 120 cm |
7 apr 2022 | 240 cm | 110 cm |
6 apr 2022 | 240 cm | 110 cm |
5 apr 2022 | 240 cm | 110 cm |
4 apr 2022 | 240 cm | 110 cm |
3 apr 2022 | 240 cm | 110 cm |
2 apr 2022 | 230 cm | 95 cm |
1 apr 2022 | 230 cm | 95 cm |
31 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
30 mar 2022 | 220 cm | 95 cm |
29 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
28 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
27 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
26 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
25 mar 2022 | 230 cm | 95 cm |
24 mar 2022 | 240 cm | 95 cm |
23 mar 2022 | 240 cm | 95 cm |
22 mar 2022 | 240 cm | 95 cm |
21 mar 2022 | 240 cm | 95 cm |
20 mar 2022 | 240 cm | 95 cm |
19 mar 2022 | 240 cm | 105 cm |
18 mar 2022 | 240 cm | 105 cm |
17 mar 2022 | 240 cm | 105 cm |
16 mar 2022 | 245 cm | 105 cm |
15 mar 2022 | 245 cm | 105 cm |
14 mar 2022 | 245 cm | 105 cm |
13 mar 2022 | 245 cm | 110 cm |
12 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
11 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
10 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
9 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
8 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
7 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
6 mar 2022 | 250 cm | 110 cm |
5 mar 2022 | 255 cm | 110 cm |
4 mar 2022 | 255 cm | 110 cm |
3 mar 2022 | 260 cm | 110 cm |
2 mar 2022 | 260 cm | 110 cm |
1 mar 2022 | 260 cm | 110 cm |
28 feb 2022 | 260 cm | 110 cm |
27 feb 2022 | 270 cm | 110 cm |
26 feb 2022 | 280 cm | 110 cm |
25 feb 2022 | 280 cm | 110 cm |
24 feb 2022 | 280 cm | 110 cm |
23 feb 2022 | 270 cm | 110 cm |
22 feb 2022 | 270 cm | 110 cm |
21 feb 2022 | 250 cm | 90 cm |
20 feb 2022 | 250 cm | 100 cm |
19 feb 2022 | 250 cm | 100 cm |
18 feb 2022 | 250 cm | 100 cm |
17 feb 2022 | 250 cm | 100 cm |
15 feb 2022 | 240 cm | 100 cm |
14 feb 2022 | 240 cm | 95 cm |
13 feb 2022 | 240 cm | 95 cm |
12 feb 2022 | 240 cm | 95 cm |
11 feb 2022 | 240 cm | 95 cm |
10 feb 2022 | 240 cm | 95 cm |
9 feb 2022 | 240 cm | 90 cm |
8 feb 2022 | 215 cm | 90 cm |
7 feb 2022 | 215 cm | 90 cm |
6 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
5 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
4 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
3 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
2 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
1 feb 2022 | 190 cm | 70 cm |
31 jan 2022 | 190 cm | 70 cm |
30 jan 2022 | 200 cm | 70 cm |
29 jan 2022 | 200 cm | 70 cm |
28 jan 2022 | 200 cm | 70 cm |
27 jan 2022 | 200 cm | 70 cm |
26 jan 2022 | 210 cm | 70 cm |
25 jan 2022 | 210 cm | 70 cm |
24 jan 2022 | 210 cm | 70 cm |
23 jan 2022 | 210 cm | 70 cm |
22 jan 2022 | 220 cm | 80 cm |
21 jan 2022 | 220 cm | 80 cm |
20 jan 2022 | 220 cm | 80 cm |
19 jan 2022 | 220 cm | 80 cm |
18 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
17 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
16 jan 2022 | 220 cm | 90 cm |
15 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
14 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
13 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
12 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
11 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
10 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
9 jan 2022 | 230 cm | 100 cm |
8 jan 2022 | 200 cm | 75 cm |
7 jan 2022 | 200 cm | 75 cm |
6 jan 2022 | 200 cm | 75 cm |
5 jan 2022 | 200 cm | 75 cm |
4 jan 2022 | 190 cm | 75 cm |
3 jan 2022 | 190 cm | 95 cm |
2 jan 2022 | 190 cm | 95 cm |
1 jan 2022 | 190 cm | 95 cm |
31 dec 2021 | 190 cm | 95 cm |
30 dec 2021 | 190 cm | 95 cm |
29 dec 2021 | 190 cm | 95 cm |
28 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
27 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
26 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
25 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
24 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
23 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
22 dec 2021 | 110 cm | 70 cm |
21 dec 2021 | 130 cm | 85 cm |
20 dec 2021 | 130 cm | 85 cm |
19 dec 2021 | 130 cm | 85 cm |
18 dec 2021 | 170 cm | 100 cm |
17 dec 2021 | 170 cm | 100 cm |
16 dec 2021 | 170 cm | 100 cm |
15 dec 2021 | 170 cm | 100 cm |
14 dec 2021 | 170 cm | 100 cm |
13 dec 2021 | 170 cm | 115 cm |
12 dec 2021 | 155 cm | 100 cm |
11 dec 2021 | 155 cm | 100 cm |
10 dec 2021 | 155 cm | 100 cm |
9 dec 2021 | 140 cm | 90 cm |
8 dec 2021 | 140 cm | 90 cm |
7 dec 2021 | 95 cm | 60 cm |
6 dec 2021 | 95 cm | 60 cm |
5 dec 2021 | 80 cm | 45 cm |
4 dec 2021 | 60 cm | 40 cm |
3 dec 2021 | 45 cm | 25 cm |
2 dec 2021 | 45 cm | 25 cm |
1 dec 2021 | 30 cm | 15 cm |
30 nov 2021 | 30 cm | 15 cm |
29 nov 2021 | 30 cm | 15 cm |
28 nov 2021 | 20 cm | 10 cm |
27 nov 2021 | 20 cm | 10 cm |
26 nov 2021 | 20 cm | 0 cm |
25 nov 2021 | 20 cm | 0 cm |
24 nov 2021 | 20 cm | 0 cm |
23 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
22 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
21 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
20 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
19 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
18 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
17 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
16 nov 2021 | 25 cm | 15 cm |
15 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
14 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
13 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
12 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
11 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
10 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
9 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
8 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
7 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
6 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
5 nov 2021 | 35 cm | 20 cm |
