Liftar (0/29)
Nedfarter (0/87)
Snödjup
2850 m
1850 m
126 cm
32 cm
8°
13°
Senaste snöfall
2022-04-08
2022-04-08
Uppdaterad: Idag 12:37
Snölagret är -7% den 27 juni
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
27 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
26 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
25 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
24 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
23 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
22 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
21 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
20 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
19 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
18 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
17 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
16 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
15 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
14 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
13 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
10 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
9 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
8 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
6 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
5 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
4 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
3 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
2 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
1 jun 2022 | 126 cm | 32 cm |
31 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
30 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
29 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
28 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
27 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
26 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
25 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
24 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
23 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
22 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
21 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
20 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
19 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
18 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
17 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
16 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
15 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
14 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
13 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
12 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
11 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
10 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
9 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
8 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
7 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
6 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
5 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
4 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
3 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
2 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
1 maj 2022 | 126 cm | 32 cm |
30 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
29 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
28 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
27 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
26 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
25 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
24 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
23 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
22 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
21 apr 2022 | 126 cm | 32 cm |
20 apr 2022 | 154 cm | 41 cm |
19 apr 2022 | 169 cm | 51 cm |
18 apr 2022 | 169 cm | 51 cm |
17 apr 2022 | 169 cm | 51 cm |
16 apr 2022 | 174 cm | 52 cm |
15 apr 2022 | 198 cm | 71 cm |
14 apr 2022 | 198 cm | 71 cm |
13 apr 2022 | 198 cm | 71 cm |
12 apr 2022 | 198 cm | 71 cm |
11 apr 2022 | 198 cm | 72 cm |
10 apr 2022 | 198 cm | 72 cm |
9 apr 2022 | 198 cm | 72 cm |
8 apr 2022 | 198 cm | 72 cm |
7 apr 2022 | 189 cm | 77 cm |
6 apr 2022 | 189 cm | 77 cm |
5 apr 2022 | 189 cm | 77 cm |
4 apr 2022 | 189 cm | 77 cm |
3 apr 2022 | 194 cm | 81 cm |
2 apr 2022 | 160 cm | 50 cm |
1 apr 2022 | 160 cm | 50 cm |
31 mar 2022 | 160 cm | 50 cm |
30 mar 2022 | 160 cm | 50 cm |
29 mar 2022 | 166 cm | 57 cm |
28 mar 2022 | 167 cm | 58 cm |
27 mar 2022 | 175 cm | 67 cm |
26 mar 2022 | 175 cm | 67 cm |
25 mar 2022 | 175 cm | 67 cm |
24 mar 2022 | 175 cm | 67 cm |
23 mar 2022 | 175 cm | 67 cm |
22 mar 2022 | 176 cm | 68 cm |
21 mar 2022 | 176 cm | 68 cm |
20 mar 2022 | 176 cm | 68 cm |
19 mar 2022 | 176 cm | 68 cm |
18 mar 2022 | 181 cm | 73 cm |
17 mar 2022 | 181 cm | 73 cm |
16 mar 2022 | 184 cm | 76 cm |
15 mar 2022 | 184 cm | 76 cm |
14 mar 2022 | 186 cm | 78 cm |
13 mar 2022 | 199 cm | 83 cm |
12 mar 2022 | 199 cm | 83 cm |
11 mar 2022 | 202 cm | 86 cm |
10 mar 2022 | 202 cm | 86 cm |
9 mar 2022 | 202 cm | 86 cm |
8 mar 2022 | 204 cm | 88 cm |
7 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
6 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
5 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
4 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
3 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
2 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
1 mar 2022 | 219 cm | 112 cm |
28 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
27 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
26 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
25 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
24 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
23 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
22 feb 2022 | 219 cm | 112 cm |
21 feb 2022 | 159 cm | 77 cm |
20 feb 2022 | 159 cm | 77 cm |
19 feb 2022 | 159 cm | 77 cm |
18 feb 2022 | 159 cm | 77 cm |
17 feb 2022 | 159 cm | 87 cm |
15 feb 2022 | 159 cm | 103 cm |
14 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
13 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
12 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
11 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
10 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
9 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
8 feb 2022 | 155 cm | 99 cm |
7 feb 2022 | 158 cm | 104 cm |
6 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
5 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
4 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
3 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
2 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
1 feb 2022 | 146 cm | 94 cm |
31 jan 2022 | 143 cm | 92 cm |
30 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
29 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
28 jan 2022 | 186 cm | 124 cm |
27 jan 2022 | 186 cm | 124 cm |
26 jan 2022 | 186 cm | 124 cm |
25 jan 2022 | 186 cm | 124 cm |
24 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
23 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
22 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
21 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
20 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
19 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
18 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
17 jan 2022 | 208 cm | 124 cm |
16 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
15 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
14 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
13 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
12 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
11 jan 2022 | 213 cm | 130 cm |
10 jan 2022 | 198 cm | 115 cm |
9 jan 2022 | 198 cm | 115 cm |
8 jan 2022 | 168 cm | 85 cm |
7 jan 2022 | 154 cm | 79 cm |
6 jan 2022 | 154 cm | 79 cm |
5 jan 2022 | 154 cm | 79 cm |
4 jan 2022 | 154 cm | 79 cm |
3 jan 2022 | 157 cm | 83 cm |
2 jan 2022 | 157 cm | 89 cm |
1 jan 2022 | 157 cm | 89 cm |
31 dec 2021 | 157 cm | 89 cm |
30 dec 2021 | 157 cm | 89 cm |
29 dec 2021 | 148 cm | 91 cm |
28 dec 2021 | 148 cm | 91 cm |
27 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
26 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
25 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
24 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
23 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
22 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
21 dec 2021 | 133 cm | 82 cm |
20 dec 2021 | 133 cm | 87 cm |
19 dec 2021 | 138 cm | 92 cm |
18 dec 2021 | 138 cm | 98 cm |
17 dec 2021 | 138 cm | 98 cm |
16 dec 2021 | 158 cm | 108 cm |
15 dec 2021 | 158 cm | 118 cm |
14 dec 2021 | 158 cm | 118 cm |
13 dec 2021 | 202 cm | 128 cm |
12 dec 2021 | 202 cm | 128 cm |
11 dec 2021 | 196 cm | 116 cm |
10 dec 2021 | 196 cm | 116 cm |
9 dec 2021 | 160 cm | 85 cm |
8 dec 2021 | 160 cm | 85 cm |
7 dec 2021 | 120 cm | 45 cm |
6 dec 2021 | 110 cm | 51 cm |
5 dec 2021 | 110 cm | 37 cm |
4 dec 2021 | 22 cm | 25 cm |
3 dec 2021 | 52 cm | 30 cm |
2 dec 2021 | 52 cm | 30 cm |
1 dec 2021 | 52 cm | 30 cm |
30 nov 2021 | 52 cm | 30 cm |
