| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 4 apr 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 28 mar 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 mar 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 mar 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 13 mar 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 25 cm | - |
| 9 mar 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 mar 2026 | 60 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 21 feb 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 16 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 feb 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 1 cm | - |
| 4 feb 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 15 cm | - |
| 31 jan 2026 | 65 cm | 75 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 jan 2026 | 65 cm | 75 cm | - | - | 20 cm | - |
| 16 jan 2026 | 60 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 jan 2026 | 50 cm | 70 cm | - | - | 20 cm | - |
| 5 jan 2026 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 5 cm | 5 cm |


