Snödjup i Puy Saint Vincent

Skidorter i Frankrike
Snödjup
2750 m
1400 m
215 cm
40 cm
1°
4°
Senaste snöfall
2026-03-22
Uppdaterad: Idag 10:32
Snölagret är +32% den 21 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Puy Saint Vincent

Datum Nedfarter topp Nedfarter dal
21 apr 2026 215 cm 40 cm
20 apr 2026 215 cm 40 cm
19 apr 2026 215 cm 40 cm
18 apr 2026 215 cm 40 cm
17 apr 2026 215 cm 40 cm
16 apr 2026 215 cm 40 cm
15 apr 2026 215 cm 40 cm
14 apr 2026 215 cm 40 cm
13 apr 2026 215 cm 40 cm
12 apr 2026 215 cm 40 cm
11 apr 2026 215 cm 40 cm
10 apr 2026 215 cm 40 cm
9 apr 2026 215 cm 40 cm
8 apr 2026 215 cm 40 cm
7 apr 2026 215 cm 40 cm
6 apr 2026 215 cm 40 cm
5 apr 2026 215 cm 40 cm
4 apr 2026 245 cm 50 cm
3 apr 2026 245 cm 50 cm
2 apr 2026 245 cm 50 cm
1 apr 2026 252 cm 65 cm
31 mar 2026 252 cm 65 cm
30 mar 2026 252 cm 65 cm
29 mar 2026 252 cm 65 cm
28 mar 2026 252 cm 65 cm
27 mar 2026 252 cm 65 cm
26 mar 2026 252 cm 65 cm
25 mar 2026 252 cm 65 cm
24 mar 2026 252 cm 65 cm
23 mar 2026 252 cm 65 cm
22 mar 2026 252 cm 65 cm
20 mar 2026 252 cm 65 cm
19 mar 2026 252 cm 65 cm
18 mar 2026 252 cm 65 cm
17 mar 2026 252 cm 65 cm
16 mar 2026 252 cm 65 cm
15 mar 2026 252 cm 65 cm
14 mar 2026 252 cm 65 cm
13 mar 2026 252 cm 65 cm
12 mar 2026 252 cm 65 cm
11 mar 2026 252 cm 65 cm
10 mar 2026 252 cm 65 cm
9 mar 2026 252 cm 65 cm
8 mar 2026 252 cm 65 cm
6 mar 2026 283 cm 75 cm
5 mar 2026 283 cm 75 cm
4 mar 2026 283 cm 75 cm
3 mar 2026 286 cm 80 cm
2 mar 2026 286 cm 80 cm
1 mar 2026 286 cm 80 cm
28 feb 2026 300 cm 100 cm
27 feb 2026 300 cm 100 cm
26 feb 2026 300 cm 100 cm
25 feb 2026 315 cm 119 cm
24 feb 2026 315 cm 119 cm
23 feb 2026 315 cm 119 cm
22 feb 2026 321 cm 122 cm
21 feb 2026 321 cm 122 cm
20 feb 2026 321 cm 122 cm
19 feb 2026 321 cm 117 cm
18 feb 2026 315 cm 114 cm
17 feb 2026 315 cm 114 cm
16 feb 2026 296 cm 109 cm
15 feb 2026 279 cm 101 cm
13 feb 2026 279 cm 101 cm
12 feb 2026 279 cm 101 cm
11 feb 2026 277 cm 99 cm
10 feb 2026 250 cm 90 cm
9 feb 2026 253 cm 93 cm
8 feb 2026 256 cm 96 cm
7 feb 2026 256 cm 96 cm
6 feb 2026 256 cm 96 cm
5 feb 2026 222 cm 89 cm
4 feb 2026 239 cm 96 cm
3 feb 2026 217 cm 82 cm
2 feb 2026 212 cm 79 cm
1 feb 2026 218 cm 84 cm
31 jan 2026 221 cm 89 cm
30 jan 2026 221 cm 89 cm
29 jan 2026 221 cm 89 cm
28 jan 2026 221 cm 89 cm
27 jan 2026 159 cm 46 cm
26 jan 2026 159 cm 46 cm
25 jan 2026 159 cm 46 cm
24 jan 2026 154 cm 43 cm
23 jan 2026 154 cm 43 cm
22 jan 2026 154 cm 43 cm
21 jan 2026 154 cm 43 cm
20 jan 2026 154 cm 43 cm
19 jan 2026 154 cm 43 cm
18 jan 2026 154 cm 43 cm
17 jan 2026 154 cm 43 cm
16 jan 2026 154 cm 43 cm
15 jan 2026 154 cm 43 cm
14 jan 2026 154 cm 43 cm
13 jan 2026 154 cm 43 cm
12 jan 2026 154 cm 43 cm
11 jan 2026 154 cm 43 cm
10 jan 2026 154 cm 43 cm
9 jan 2026 139 cm 33 cm
8 jan 2026 115 cm 18 cm
7 jan 2026 115 cm 18 cm
6 jan 2026 115 cm 18 cm
5 jan 2026 115 cm 18 cm
4 jan 2026 115 cm 18 cm
3 jan 2026 115 cm 18 cm
2 jan 2026 115 cm 18 cm
1 jan 2026 115 cm 18 cm
31 dec 2025 125 cm 20 cm
30 dec 2025 125 cm 20 cm
29 dec 2025 125 cm 20 cm
28 dec 2025 125 cm 20 cm
27 dec 2025 125 cm 20 cm
26 dec 2025 125 cm 20 cm
25 dec 2025 125 cm 20 cm
24 dec 2025 132 cm 25 cm
23 dec 2025 132 cm 25 cm
22 dec 2025 132 cm 25 cm
21 dec 2025 132 cm 25 cm
20 dec 2025 142 cm 25 cm
19 dec 2025 142 cm 25 cm
18 dec 2025 142 cm 25 cm
17 dec 2025 125 cm 21 cm
16 dec 2025 125 cm 21 cm
15 dec 2025 125 cm 21 cm
14 dec 2025 125 cm 21 cm
13 dec 2025 125 cm 21 cm
12 dec 2025 125 cm 21 cm
11 dec 2025 125 cm 21 cm
10 dec 2025 125 cm 21 cm
9 dec 2025 125 cm 21 cm
8 dec 2025 125 cm 21 cm
7 dec 2025 55 cm 15 cm
6 dec 2025 55 cm 15 cm
5 dec 2025 55 cm 15 cm
4 dec 2025 55 cm 15 cm
3 dec 2025 55 cm 15 cm
2 dec 2025 55 cm 15 cm
1 dec 2025 50 cm 0 cm
30 nov 2025 50 cm 0 cm
29 nov 2025 50 cm 0 cm
28 nov 2025 50 cm 0 cm
27 nov 2025 50 cm 0 cm
26 nov 2025 50 cm 0 cm
25 nov 2025 50 cm 0 cm
24 nov 2025 15 cm 0 cm
23 nov 2025 15 cm 0 cm
22 nov 2025 15 cm 0 cm
21 nov 2025 15 cm 0 cm
20 nov 2025 15 cm 0 cm
19 nov 2025 15 cm 0 cm
18 nov 2025 15 cm 0 cm
17 nov 2025 15 cm 0 cm
16 nov 2025 15 cm 0 cm
15 nov 2025 15 cm 0 cm
14 nov 2025 15 cm 0 cm
13 nov 2025 15 cm 0 cm
12 nov 2025 15 cm 0 cm
11 nov 2025 15 cm 0 cm
10 nov 2025 15 cm 0 cm
9 nov 2025 15 cm 0 cm
8 nov 2025 15 cm 0 cm
7 nov 2025 15 cm 0 cm
6 nov 2025 15 cm 0 cm
5 nov 2025 15 cm 0 cm
4 nov 2025 15 cm 0 cm
3 nov 2025 15 cm 0 cm
2 nov 2025 15 cm 0 cm
1 nov 2025 15 cm 0 cm
31 okt 2025 15 cm 0 cm
30 okt 2025 15 cm 0 cm
29 okt 2025 15 cm 0 cm
28 okt 2025 15 cm 0 cm
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne


Boka boende

2 vuxna · 0 barn
Vuxna
2
Barn
0